البرازيل
#tagcoding web forum » محور العربية » البرازيل
يرى: Brazil
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
| City (capital of region) | #BRlgu | Development data ( Knoema ) | |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (Minas Gerais) | #BR3106200 | Data atlas | |
| Brasília (Distrito Federal) | #BR53 | Data atlas | |
| Fortaleza (Ceará) | #BR2304400 | Data atlas | |
| Rio De Janeiro (Rio de Janeiro) | #BR33 | Data atlas | |
| Salvador (Bahia) | #BR2927408 | Data atlas | |
| São Paulo (São Paulo) | #BR3550308 | Data atlas | |
| Curitiba (Paraná) | #BR4106902 | Data atlas | |
| Porto Alegre (Rio Grande do Sul) | #BR4314902 | Data atlas | |
| Manaus (Amazonas) | #BR1302603 | Data atlas | |
| Betim (Minas Gerais) | #BR3106705 | Data atlas | |
| Contagem (Minas Gerais) | #BR3118601 | Data atlas | |
| Diadema (São Paulo) | #BR3513801 | Data atlas | |
| Maceio (Alagoas) | #BR2704302 | Data atlas | |
| Recife (Pernambuco) | #BR2611606 | Data atlas | |
| Sao Carlos (São Paulo) | #BR3548906 | Data atlas | |
| Sorocaba (São Paulo) | #BR3552205 | Data atlas | |
| Goiânia (Goiás) | #BR52 | Data atlas | |
| Cuiabá (Mato Grosso) | #BR51 | Data atlas | |
| Campo Grande (Mato Grosso do Sul) | #BR50 | Data atlas | |
| São Luís (Maranhão) | #BR21 | Data atlas | |
| João Pessoa (Paraíba) | #BR25 | Data atlas | |
| Teresina (Piauí) | #BR22 | Data atlas | |
| Natal (Rio Grande do Norte) | #BR24 | Data atlas | |
| Aracaju (Sergipe) | #BR28 | Data atlas | |
| Rio Branco (Acre) | #BR12 | Data atlas | |
| Macapá (Amapá) | #BR16 | Data atlas | |
| Belém (Pará) | #BR15 | Data atlas | |
| Porto Velho (Rondônia) | #BR11 | Data atlas | |
| Boa Vista (Roraima) | #BR14 | Data atlas | |
| Palmas (Tocantins) | #BR17 | Data atlas | |
| Vitória (Espírito Santo) | #BR32 | Data atlas | |
| Florianópolis (Santa Catarina) | #BR42 | Data atlas | |
| national #tags | Brazil | ||
| #BRlgu tags | based on geocode defined by IBGE (state) | ||
| #BRlgu codes of other state ( see also the Geohive page of Brazil ) | |||
| construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive) | |||
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1BR ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - البرازيل (#isicBR)
| B - التعدين واستغلال المحاجر | #BR88B |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510BR |
| #isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520BR |
| #isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610BR |
| #isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620BR |
| #isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710BR |
| #isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721BR |
| #isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729BR |
| #isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810BR |
| #isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891BR |
| #isic0892 - استخراج الخث | #isic0892BR |
| #isic0893 - استخراج الملح | #isic0893BR |
| #isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899BR |
| #isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910BR |
| #isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990BR |
| C - الصناعة التحويلية | #BR88C |
| D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #BR88D |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510BR |
| #isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520BR |
| #isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530BR |
| E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #BR88E |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600BR |
| #isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700BR |
| #isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811BR |
| #isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812BR |
| #isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821BR |
| #isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822BR |
| #isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830BR |
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900BR |
| F - التشييد | #BR88F |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic4100 - تشييد المباني | #isic4100BR |
| #isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210BR |
| #isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220BR |
| #isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290BR |
| #isic4311 - الهدم | #isic4311BR |
| #isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312BR |
| #isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321BR |
| #isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322BR |
| #isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329BR |
| #isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330BR |
| #isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390BR |
| I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #BR88I |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510BR |
| #isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520BR |
| #isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590BR |
| #isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610BR |
| #isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621BR |
| #isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629BR |
| #isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630BR |
| L - الأنشطة العقارية | #BR88L |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810BR |
| #isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820BR |
| M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #BR88M |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910BR |
| #isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920BR |
| #isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010BR |
| #isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020BR |
| #isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110BR |
| #isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120BR |
| #isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210BR |
| #isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220BR |
| #isic7310 - الإعلان | #isic7310BR |
| #isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320BR |
| #isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410BR |
| #isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420BR |
| #isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490BR |
| #isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500BR |
| O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #BR88O |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411BR |
| #isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412BR |
| #isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413BR |
| #isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421BR |
| #isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422BR |
| #isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423BR |
| #isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430BR |
| P - التعليم | #BR88P |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510BR |
| #isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521BR |
| #isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522BR |
| #isic8530 - التعليم العالي | #isic8530BR |
| #isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541BR |
| #isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542BR |
| #isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549BR |
| #isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550BR |
| Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #BR88Q |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610BR |
| #isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620BR |
| #isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690BR |
| #isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710BR |
| #isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720BR |
| #isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730BR |
| #isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790BR |
| #isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810BR |
| #isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890BR |
| R - لفنون والترفيه والتسلية | #BR88R |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000BR |
| #isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101BR |
| #isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102BR |
| #isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103BR |
| #isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200BR |
| #isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311BR |
| #isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312BR |
| #isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319BR |
| #isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321BR |
| #isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329BR |
| U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #BR88U |
| فئات القطاع | #isicBR رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900BR |
حدد علامة التبويب القارة
| بلد | ISO |
|---|---|
| أفغانستان | AF |
| البحرين | BH |
| بنجلاديش | BD |
| بوتان | BT |
| بروناي دار السلام | BN |
| كمبوديا | KH |
| الصين | CN |
| هونغ كونغ | HK |
| الهند | IN |
| إندونيسيا | ID |
| إيران | IR |
| العراق | IQ |
| إسرائيل | IL |
| اليابان | JP |
| الأردن | JO |
| كزاخستان | KZ |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
| جمهورية كوريا | KR |
| الكويت | KW |
| كيرغيزستان | KG |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
| لبنان | LB |
| ماليزيا | MY |
| جزر المالديف | MV |
| منغوليا | MN |
| ميانمار | MM |
| نيبال | NP |
| سلطنة عمان | OM |
| باكستان | PK |
| الفلبين | PH |
| دولة قطر | QA |
| المملكة العربية السعودية | SA |
| سنغافورة | SG |
| سريلانكا | LK |
| الجمهورية العربية السورية | SY |
| مقاطعة تايوان الصينية | TW |
| طجاكستان | TJ |
| تايلاند | TH |
| تيمور الشرقية | TL |
| تركيا | TR |
| تركمانستان | TM |
| الإمارات العربية المتحدة | AE |
| أوزبكستان | UZ |
| فييتنام | VN |
| فلسطين | PS |
| الجمهورية اليمنية | YE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أستراليا | AU |
| جزر-فيجي | FJ |
| كيريباتي | KI |
| جزر مارشال | MH |
| ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
| نيوزيلاندا | NZ |
| بالاو | PW |
| بابوا غينيا الجديدة | PG |
| ساموا | WS |
| جزر سليمان | SB |
| تونجا | TO |
| فانواتو | VU |
| بلد | ISO |
|---|---|
| الجزائر | DZ |
| أنجولا | AO |
| بنين | BJ |
| بتسوانا | BW |
| بوركينا-فاسو | BF |
| بوروندي | BI |
| الكاميرون | CM |
| الرأس الأخضر | CV |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
| تشاد | TD |
| جزر القمر | KM |
| جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
| الكونجو | CG |
| ساحل العاج | CI |
| جيبوتي | DJ |
| مصر | EG |
| غينيا الاستوائية | GQ |
| إريتريا | ER |
| إثيوبيا | ET |
| الجابون | GA |
| جامبيا | GM |
| غانا | GH |
| غينيا | GN |
| غينيا بيساو | GW |
| كينيا | KE |
| ليسوتو | LS |
| ليبيريا | LR |
| ليبيا | LY |
| مدغشقر | MG |
| مالاوي | MW |
| مالي | ML |
| موريتانيا | MR |
| موريشيوس | MU |
| المغرب | MA |
| موزمبيق | MZ |
| ناميبيا | NA |
| النيجر | NE |
| نيجيريا | NG |
| رواندا | RW |
| ساو تومي وبرنسيب | ST |
| السنغال | SN |
| جزر سيشل | SC |
| سيراليون | SL |
| الصومال | SO |
| جنوب-إفريقيا | ZA |
| جنوب-السودان | SS |
| السودان | SD |
| سوازيلاند | SZ |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
| توجو | TG |
| تونس | TN |
| أوغندا | UG |
| زامبيا | ZM |
| زيمبابوي | ZW |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أنتيجوا وباربودا | AG |
| الأرجنتين | AR |
| جزر البهاما | BS |
| باربادوس | BB |
| بلزي | BZ |
| بوليفيا | BO |
| البرازيل | BR |
| كندا | CA |
| شيلي | CL |
| كولومبيا | CO |
| كوستا ريكا | CR |
| كوبا | CU |
| دومينيكا | DM |
| جمهورية-الدومينيكان | DO |
| الإكوادور | EC |
| السلفادور | SV |
| جرينادا | GD |
| جواتيمالا | GT |
| جويانا | GY |
| هايتي | HT |
| هندوراس | HN |
| جامايكا | JM |
| المكسيك | MX |
| نيكاراجوا | NI |
| بنما | PA |
| باراجواي | PY |
| بيرو | PE |
| بورتوريكو | PR |
| سانت كيتس ونيفيس | KN |
| سانت لوشيا | LC |
| سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
| سورينام | SR |
| ترينيداد وتوباجو | TT |
| الولايات المتحدة الأمريكية | US |
| أوروجواي | UY |
| فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| ألبانيا | AL |
| أرمينيا | AM |
| النمسا | AT |
| أذربيجان | AZ |
| بيلاروس | BY |
| بلجيكا | BE |
| البوسنة والهرسك | BA |
| بلغاريا | BG |
| كرواتيا | HR |
| قبرص | CY |
| جمهورية التشيك | CZ |
| الدنمارك | DK |
| إستونيا | EE |
| فنلندا | FI |
| فرنسا | FR |
| جورجيا | GE |
| ألمانيا | DE |
| اليونان | GR |
| المجر | HU |
| آيسلندا | IS |
| أيرلندا | IE |
| إيطاليا | IT |
| كوسوفو | KV |
| لاتفيا | LV |
| ليتوانيا | LT |
| لوكسمبورج | LU |
| مقدونيا | MK |
| ملطا | MT |
| جمهوريا مولدوفا | MD |
| مونتينيجرو | ME |
| هولندا | NL |
| النرويج | NO |
| بولندا | PL |
| البرتغال | PT |
| رومانيا | RO |
| روسيا الفيدرالية | RU |
| صربيا | RS |
| سلوفاكيا | SK |
| سلوفينيا | SI |
| إسبانيا | ES |
| السويد | SE |
| سويسر | CH |
| أوكرانيا | UA |
| المملكة المتحدة | GB |