شيلي
#tagcoding web forum » محور العربية » شيلي
يرى: Chile
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
| City (capital of region) | #CLlgu | Development data ( Knoema ) |
|---|---|---|
| Santiago ( Santiago) | #CL131 | Data atlas |
| Lautaro | #CL091 | |
| Quilpue (Marga Marga) | #CL058 | |
| Santiago Metropolitan Region (Santiago) | #CL13 | Data atlas |
| Iqueque (Tarapacá) | #CL01 | Data atlas |
| Antofagasta (Antofagasta) | #CL02 | Data atlas |
| Copiapó (Atacama) | #CL03 | Data atlas |
| La Serena (Coquimbo) | #CL04 | Data atlas |
| Rancagua (Libertador General Bernardo O'Higgins) | #CL06 | Data atlas |
| Talca (Maule) | #CL07 | Data atlas |
| Concepción (Bío-Bío) | #CL08 | Data atlas |
| Puerto Montt (Los Lagos) | #CL10 | Data atlas |
| Coihaique (Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo) | #CL11 | Data atlas |
| Punta Arenas ( Magallanes y de la Antártica Chilena) | #CL12 | Data atlas |
| Valdivia ( Los Ríos) | #CL14 | Data atlas |
| Arica (Arica y Parinacota) | #CL15 | Data atlas |
| national #tags | Chile | |
| #tag pivote | Chile | |
| #CLlgu tags | based on geocode defined by Instituto Nacional de Estadísticas (provincia) | |
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1CL ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - شيلي (#isicCL)
| #ww88B - التعدين واستغلال المحاجر | #CL88B |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510CL |
| #isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520CL |
| #isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610CL |
| #isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620CL |
| #isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710CL |
| #isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721CL |
| #isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729CL |
| #isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810CL |
| #isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891CL |
| #isic0892 - استخراج الخث | #isic0892CL |
| #isic0893 - استخراج الملح | #isic0893CL |
| #isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899CL |
| #isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910CL |
| #isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990CL |
| #ww88C - الصناعة التحويلية | #CL88C |
| #ww88D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #CL88D |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510CL |
| #isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520CL |
| #isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530CL |
| #ww88E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #CL88E |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600CL |
| #isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700CL |
| #isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811CL |
| #isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812CL |
| #isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821CL |
| #isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822CL |
| #isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830CL |
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900CL |
| #ww88F - التشييد | #CL88F |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic4100 - تشييد المباني | #isic4100CL |
| #isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210CL |
| #isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220CL |
| #isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290CL |
| #isic4311 - الهدم | #isic4311CL |
| #isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312CL |
| #isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321CL |
| #isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322CL |
| #isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329CL |
| #isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330CL |
| #isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390CL |
| #ww88I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #CL88I |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510CL |
| #isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520CL |
| #isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590CL |
| #isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610CL |
| #isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621CL |
| #isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629CL |
| #isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630CL |
| #ww88L - الأنشطة العقارية | #CL88L |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810CL |
| #isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820CL |
| #ww88M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #CL88M |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910CL |
| #isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920CL |
| #isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010CL |
| #isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020CL |
| #isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110CL |
| #isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120CL |
| #isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210CL |
| #isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220CL |
| #isic7310 - الإعلان | #isic7310CL |
| #isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320CL |
| #isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410CL |
| #isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420CL |
| #isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490CL |
| #isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500CL |
| #ww88O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #CL88O |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411CL |
| #isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412CL |
| #isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413CL |
| #isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421CL |
| #isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422CL |
| #isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423CL |
| #isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430CL |
| #ww88P - التعليم | #CL88P |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510CL |
| #isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521CL |
| #isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522CL |
| #isic8530 - التعليم العالي | #isic8530CL |
| #isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541CL |
| #isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542CL |
| #isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549CL |
| #isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550CL |
| #ww88Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #CL88Q |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610CL |
| #isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620CL |
| #isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690CL |
| #isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710CL |
| #isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720CL |
| #isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730CL |
| #isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790CL |
| #isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810CL |
| #isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890CL |
| #ww88R - لفنون والترفيه والتسلية | #CL88R |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000CL |
| #isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101CL |
| #isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102CL |
| #isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103CL |
| #isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200CL |
| #isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311CL |
| #isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312CL |
| #isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319CL |
| #isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321CL |
| #isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329CL |
| #ww88U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #CL88U |
| فئات القطاع | #isicCL رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900CL |
حدد علامة التبويب القارة
| بلد | ISO |
|---|---|
| أفغانستان | AF |
| البحرين | BH |
| بنجلاديش | BD |
| بوتان | BT |
| بروناي دار السلام | BN |
| كمبوديا | KH |
| الصين | CN |
| هونغ كونغ | HK |
| الهند | IN |
| إندونيسيا | ID |
| إيران | IR |
| العراق | IQ |
| إسرائيل | IL |
| اليابان | JP |
| الأردن | JO |
| كزاخستان | KZ |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
| جمهورية كوريا | KR |
| الكويت | KW |
| كيرغيزستان | KG |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
| لبنان | LB |
| ماليزيا | MY |
| جزر المالديف | MV |
| منغوليا | MN |
| ميانمار | MM |
| نيبال | NP |
| سلطنة عمان | OM |
| باكستان | PK |
| الفلبين | PH |
| دولة قطر | QA |
| المملكة العربية السعودية | SA |
| سنغافورة | SG |
| سريلانكا | LK |
| الجمهورية العربية السورية | SY |
| مقاطعة تايوان الصينية | TW |
| طجاكستان | TJ |
| تايلاند | TH |
| تيمور الشرقية | TL |
| تركيا | TR |
| تركمانستان | TM |
| الإمارات العربية المتحدة | AE |
| أوزبكستان | UZ |
| فييتنام | VN |
| فلسطين | PS |
| الجمهورية اليمنية | YE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أستراليا | AU |
| جزر-فيجي | FJ |
| كيريباتي | KI |
| جزر مارشال | MH |
| ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
| نيوزيلاندا | NZ |
| بالاو | PW |
| بابوا غينيا الجديدة | PG |
| ساموا | WS |
| جزر سليمان | SB |
| تونجا | TO |
| فانواتو | VU |
| بلد | ISO |
|---|---|
| الجزائر | DZ |
| أنجولا | AO |
| بنين | BJ |
| بتسوانا | BW |
| بوركينا-فاسو | BF |
| بوروندي | BI |
| الكاميرون | CM |
| الرأس الأخضر | CV |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
| تشاد | TD |
| جزر القمر | KM |
| جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
| الكونجو | CG |
| ساحل العاج | CI |
| جيبوتي | DJ |
| مصر | EG |
| غينيا الاستوائية | GQ |
| إريتريا | ER |
| إثيوبيا | ET |
| الجابون | GA |
| جامبيا | GM |
| غانا | GH |
| غينيا | GN |
| غينيا بيساو | GW |
| كينيا | KE |
| ليسوتو | LS |
| ليبيريا | LR |
| ليبيا | LY |
| مدغشقر | MG |
| مالاوي | MW |
| مالي | ML |
| موريتانيا | MR |
| موريشيوس | MU |
| المغرب | MA |
| موزمبيق | MZ |
| ناميبيا | NA |
| النيجر | NE |
| نيجيريا | NG |
| رواندا | RW |
| ساو تومي وبرنسيب | ST |
| السنغال | SN |
| جزر سيشل | SC |
| سيراليون | SL |
| الصومال | SO |
| جنوب-إفريقيا | ZA |
| جنوب-السودان | SS |
| السودان | SD |
| سوازيلاند | SZ |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
| توجو | TG |
| تونس | TN |
| أوغندا | UG |
| زامبيا | ZM |
| زيمبابوي | ZW |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أنتيجوا وباربودا | AG |
| الأرجنتين | AR |
| جزر البهاما | BS |
| باربادوس | BB |
| بلزي | BZ |
| بوليفيا | BO |
| البرازيل | BR |
| كندا | CA |
| شيلي | CL |
| كولومبيا | CO |
| كوستا ريكا | CR |
| كوبا | CU |
| دومينيكا | DM |
| جمهورية-الدومينيكان | DO |
| الإكوادور | EC |
| السلفادور | SV |
| جرينادا | GD |
| جواتيمالا | GT |
| جويانا | GY |
| هايتي | HT |
| هندوراس | HN |
| جامايكا | JM |
| المكسيك | MX |
| نيكاراجوا | NI |
| بنما | PA |
| باراجواي | PY |
| بيرو | PE |
| بورتوريكو | PR |
| سانت كيتس ونيفيس | KN |
| سانت لوشيا | LC |
| سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
| سورينام | SR |
| ترينيداد وتوباجو | TT |
| الولايات المتحدة الأمريكية | US |
| أوروجواي | UY |
| فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| ألبانيا | AL |
| أرمينيا | AM |
| النمسا | AT |
| أذربيجان | AZ |
| بيلاروس | BY |
| بلجيكا | BE |
| البوسنة والهرسك | BA |
| بلغاريا | BG |
| كرواتيا | HR |
| قبرص | CY |
| جمهورية التشيك | CZ |
| الدنمارك | DK |
| إستونيا | EE |
| فنلندا | FI |
| فرنسا | FR |
| جورجيا | GE |
| ألمانيا | DE |
| اليونان | GR |
| المجر | HU |
| آيسلندا | IS |
| أيرلندا | IE |
| إيطاليا | IT |
| كوسوفو | KV |
| لاتفيا | LV |
| ليتوانيا | LT |
| لوكسمبورج | LU |
| مقدونيا | MK |
| ملطا | MT |
| جمهوريا مولدوفا | MD |
| مونتينيجرو | ME |
| هولندا | NL |
| النرويج | NO |
| بولندا | PL |
| البرتغال | PT |
| رومانيا | RO |
| روسيا الفيدرالية | RU |
| صربيا | RS |
| سلوفاكيا | SK |
| سلوفينيا | SI |
| إسبانيا | ES |
| السويد | SE |
| سويسر | CH |
| أوكرانيا | UA |
| المملكة المتحدة | GB |