الصين
#tagcoding web forum » محور العربية » الصين
الصين هو الوسم الترميز لمحاربة جائحة كورونا في #covid19CN |
---|
علينا محاربة الوباء ، يجب أن نعمل معًا ، خاصةً على المستوى المحلي ، من خلال التباعد الاجتماعي لتسطيح المنحنى واحتواء الانتشار الفيروسي.
قنوات المعلومات والاتصال المحلية ضرورية ، لكنها ليست تافهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا هو السبب في أن معرفة واستخدام #covid19lgu قد ينقذ الأرواح
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
都市 | City / Province | #CNlgu | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|---|
北京 | Beijing | #CN110100 | Data atlas |
長春 | Changchun [Jilin] | #CN220100 | Data atlas |
成都 | Chengdu [Sichuan] | #CN510100 | Data atlas |
渝 | Chongqing | #CN500000 | Data atlas |
大連 | Dalian [Liaoning] | #CN210200 | Data atlas |
廣州 | Guangzhou [Guangdong] | #CN440100 | Data atlas |
哈爾濱 | Haerbin [Heilongjiang] | #CN230100 | Data atlas |
濟南 | Jinan [Shandong] | #CN370100 | Data atlas |
南京 | Nanjing [Jiangsu] | #CN320100 | Data atlas |
青島 | Qingdao [Shandong ] | #CN370200 | Data atlas |
上海 | Shanghai | #CN310000 | Data atlas |
沉陽 | Shenyang [Liaoning] | #CN210100 | Data atlas |
太原 | Taiyuan [Shanxi] | #CN140100 | Data atlas |
天津 | Tianjin | #CN120000 | Data atlas |
武漢 | Wuhan [Hubei] | #CN420100 | Data atlas |
先 | Xian [Shaanxi] | #CN120200 | Data atlas |
淄博 | Zibo [Shandong] | #CN370300 | Data atlas |
安徽省 | Anhui | #CN340000 | Data atlas |
北京巿 | Beijing | #CN110000 | Data atlas |
重庆巿 | Chongqing | #CN500000 | Data atlas |
福建省 | Fujian | #CN350000 | Data atlas |
甘肃省 | Gansu | #CN620000 | Data atlas |
广东省 | Guangdong | #CN440000 | Data atlas |
广西壮族自治区 | Guangxi | #CN450000 | Data atlas |
贵州省 | Guizhou | #CN520000 | Data atlas |
海南省 | Hainan | #CN460000 | Data atlas |
河北省 | Hebei | #CN130000 | Data atlas |
黑龙江省 | Heilongjiang | #CN230000 | Data atlas |
河南省 | Henan | #CN410000 | Data atlas |
湖北省 | Hubei | #CN420000 | Data atlas |
湖南省 | Hunan | #CN430000 | Data atlas |
江苏省 | Jiangsu | #CN320000 | Data atlas |
江西省 | Jiangxi | #CN360000 | Data atlas |
吉林省 | Jilin | #CN220000 | Data atlas |
辽宁省 | Liaoning | #CN210000 | Data atlas |
内蒙古自治区 | Nei Mongol | #CN150000 | Data atlas |
宁夏回族自治区 | Ningxia | #CN640000 | Data atlas |
青海省 | Qinghai | #CN630000 | Data atlas |
陕西省 | Shaanxi | #CN610000 | Data atlas |
山东省 | Shandong | #CN370000 | Data atlas |
上海巿 | Shanghai | #CN310000 | Data atlas |
山西省 | Shanxi | #CN140000 | Data atlas |
四川省 | Sichuan | #CN510000 | Data atlas |
天津巿 | Tianjin | #CN120000 | Data atlas |
新疆维吾尔自治区 | Xinjiang | #CN650000 | Data atlas |
西藏自治区 | Tibet | #CN540000 | Data atlas |
云南省 | Yunnan | #CN530000 | Data atlas |
浙江省 | Zhejiang | #CN330000 | Data atlas |
澳门特别行政区 | Aomen | #CN920000 | Data atlas |
香港特别行政区 | Xianggang | #CN910000 | Data atlas |
national #tags | China | ||
支点在中国 | 中国 |
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1CN ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - الصين (#isicCN)
#ww88B - التعدين واستغلال المحاجر | #CN88B |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510CN |
#isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520CN |
#isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610CN |
#isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620CN |
#isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710CN |
#isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721CN |
#isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729CN |
#isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810CN |
#isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891CN |
#isic0892 - استخراج الخث | #isic0892CN |
#isic0893 - استخراج الملح | #isic0893CN |
#isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899CN |
#isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910CN |
#isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990CN |
#ww88C - الصناعة التحويلية | #CN88C |
#ww88D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #CN88D |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510CN |
#isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520CN |
#isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530CN |
#ww88E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #CN88E |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600CN |
#isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700CN |
#isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811CN |
#isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812CN |
#isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821CN |
#isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822CN |
#isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830CN |
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900CN |
#ww88F - التشييد | #CN88F |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic4100 - تشييد المباني | #isic4100CN |
#isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210CN |
#isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220CN |
#isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290CN |
#isic4311 - الهدم | #isic4311CN |
#isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312CN |
#isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321CN |
#isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322CN |
#isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329CN |
#isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330CN |
#isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390CN |
#ww88I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #CN88I |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510CN |
#isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520CN |
#isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590CN |
#isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610CN |
#isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621CN |
#isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629CN |
#isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630CN |
#ww88L - الأنشطة العقارية | #CN88L |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810CN |
#isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820CN |
#ww88M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #CN88M |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910CN |
#isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920CN |
#isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010CN |
#isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020CN |
#isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110CN |
#isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120CN |
#isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210CN |
#isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220CN |
#isic7310 - الإعلان | #isic7310CN |
#isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320CN |
#isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410CN |
#isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420CN |
#isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490CN |
#isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500CN |
#ww88O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #CN88O |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411CN |
#isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412CN |
#isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413CN |
#isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421CN |
#isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422CN |
#isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423CN |
#isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430CN |
#ww88P - التعليم | #CN88P |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510CN |
#isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521CN |
#isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522CN |
#isic8530 - التعليم العالي | #isic8530CN |
#isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541CN |
#isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542CN |
#isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549CN |
#isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550CN |
#ww88Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #CN88Q |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610CN |
#isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620CN |
#isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690CN |
#isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710CN |
#isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720CN |
#isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730CN |
#isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790CN |
#isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810CN |
#isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890CN |
#ww88R - لفنون والترفيه والتسلية | #CN88R |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000CN |
#isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101CN |
#isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102CN |
#isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103CN |
#isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200CN |
#isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311CN |
#isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312CN |
#isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319CN |
#isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321CN |
#isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329CN |
#ww88U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #CN88U |
فئات القطاع | #isicCN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900CN |
حدد علامة التبويب القارة
بلد | ISO |
---|---|
أفغانستان | AF |
البحرين | BH |
بنجلاديش | BD |
بوتان | BT |
بروناي دار السلام | BN |
كمبوديا | KH |
الصين | CN |
هونغ كونغ | HK |
الهند | IN |
إندونيسيا | ID |
إيران | IR |
العراق | IQ |
إسرائيل | IL |
اليابان | JP |
الأردن | JO |
كزاخستان | KZ |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
جمهورية كوريا | KR |
الكويت | KW |
كيرغيزستان | KG |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
لبنان | LB |
ماليزيا | MY |
جزر المالديف | MV |
منغوليا | MN |
ميانمار | MM |
نيبال | NP |
سلطنة عمان | OM |
باكستان | PK |
الفلبين | PH |
دولة قطر | QA |
المملكة العربية السعودية | SA |
سنغافورة | SG |
سريلانكا | LK |
الجمهورية العربية السورية | SY |
مقاطعة تايوان الصينية | TW |
طجاكستان | TJ |
تايلاند | TH |
تيمور الشرقية | TL |
تركيا | TR |
تركمانستان | TM |
الإمارات العربية المتحدة | AE |
أوزبكستان | UZ |
فييتنام | VN |
فلسطين | PS |
الجمهورية اليمنية | YE |
بلد | ISO |
---|---|
أستراليا | AU |
جزر-فيجي | FJ |
كيريباتي | KI |
جزر مارشال | MH |
ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
نيوزيلاندا | NZ |
بالاو | PW |
بابوا غينيا الجديدة | PG |
ساموا | WS |
جزر سليمان | SB |
تونجا | TO |
فانواتو | VU |
بلد | ISO |
---|---|
الجزائر | DZ |
أنجولا | AO |
بنين | BJ |
بتسوانا | BW |
بوركينا-فاسو | BF |
بوروندي | BI |
الكاميرون | CM |
الرأس الأخضر | CV |
جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
تشاد | TD |
جزر القمر | KM |
جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
الكونجو | CG |
ساحل العاج | CI |
جيبوتي | DJ |
مصر | EG |
غينيا الاستوائية | GQ |
إريتريا | ER |
إثيوبيا | ET |
الجابون | GA |
جامبيا | GM |
غانا | GH |
غينيا | GN |
غينيا بيساو | GW |
كينيا | KE |
ليسوتو | LS |
ليبيريا | LR |
ليبيا | LY |
مدغشقر | MG |
مالاوي | MW |
مالي | ML |
موريتانيا | MR |
موريشيوس | MU |
المغرب | MA |
موزمبيق | MZ |
ناميبيا | NA |
النيجر | NE |
نيجيريا | NG |
رواندا | RW |
ساو تومي وبرنسيب | ST |
السنغال | SN |
جزر سيشل | SC |
سيراليون | SL |
الصومال | SO |
جنوب-إفريقيا | ZA |
جنوب-السودان | SS |
السودان | SD |
سوازيلاند | SZ |
جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
توجو | TG |
تونس | TN |
أوغندا | UG |
زامبيا | ZM |
زيمبابوي | ZW |
بلد | ISO |
---|---|
أنتيجوا وباربودا | AG |
الأرجنتين | AR |
جزر البهاما | BS |
باربادوس | BB |
بلزي | BZ |
بوليفيا | BO |
البرازيل | BR |
كندا | CA |
شيلي | CL |
كولومبيا | CO |
كوستا ريكا | CR |
كوبا | CU |
دومينيكا | DM |
جمهورية-الدومينيكان | DO |
الإكوادور | EC |
السلفادور | SV |
جرينادا | GD |
جواتيمالا | GT |
جويانا | GY |
هايتي | HT |
هندوراس | HN |
جامايكا | JM |
المكسيك | MX |
نيكاراجوا | NI |
بنما | PA |
باراجواي | PY |
بيرو | PE |
بورتوريكو | PR |
سانت كيتس ونيفيس | KN |
سانت لوشيا | LC |
سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
سورينام | SR |
ترينيداد وتوباجو | TT |
الولايات المتحدة الأمريكية | US |
أوروجواي | UY |
فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
بلد | ISO |
---|---|
ألبانيا | AL |
أرمينيا | AM |
النمسا | AT |
أذربيجان | AZ |
بيلاروس | BY |
بلجيكا | BE |
البوسنة والهرسك | BA |
بلغاريا | BG |
كرواتيا | HR |
قبرص | CY |
جمهورية التشيك | CZ |
الدنمارك | DK |
إستونيا | EE |
فنلندا | FI |
فرنسا | FR |
جورجيا | GE |
ألمانيا | DE |
اليونان | GR |
المجر | HU |
آيسلندا | IS |
أيرلندا | IE |
إيطاليا | IT |
كوسوفو | KV |
لاتفيا | LV |
ليتوانيا | LT |
لوكسمبورج | LU |
مقدونيا | MK |
ملطا | MT |
جمهوريا مولدوفا | MD |
مونتينيجرو | ME |
هولندا | NL |
النرويج | NO |
بولندا | PL |
البرتغال | PT |
رومانيا | RO |
روسيا الفيدرالية | RU |
صربيا | RS |
سلوفاكيا | SK |
سلوفينيا | SI |
إسبانيا | ES |
السويد | SE |
سويسر | CH |
أوكرانيا | UA |
المملكة المتحدة | GB |