ساحل العاج
#tagcoding web forum » محور العربية » ساحل العاج
يرى: Côte d'Ivoire
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
| City (capital of district) | #CIlgu | Development data ( Knoema ) |
|---|---|---|
| Abidjan Abidjan | #CI01 | Data atlas |
| Bouaké Vallée du Bandama | #CI12 | Data atlas |
| Yamoussoukro Yamoussoukro | #CI02 | Data atlas |
| San-Pédro Bas-Sassandra | #CI03 | Data atlas |
| Abengourou Comoé | #CI04 | Data atlas |
| Odienné Denguélé | #CI05 | Data atlas |
| Gagnoa Gôh-Djiboua | #CI06 | Data atlas |
| Dimbokro Lacs | #CI07 | Data atlas |
| Dabou Lagunes | #CI08 | Data atlas |
| Man Montagnes | #CI09 | Data atlas |
| Daloa Sassandra-Marahoué | #CI10 | Data atlas |
| Korhogo Savanes | #CI11 | Data atlas |
| Séguéla Woroba | #CI13 | Data atlas |
| Bondoukou Zanzan | #CI14 | Data atlas |
| national #tags | this page | |
| #tag pivot (en français) | fr:cote-d-ivoire | |
| #CIlgu tags | based on geocode defined by Institut National de la Statistique (district). | |
| #ساحل العاج tagcoding# |
ساحل العاج's #tags in other languages
ساحل العاج (Arabe)
科特迪瓦 (Chinois, simplifié)
Costa de Marfil (Espanol)
Кот Д'Ивуар (Russie)
Côte d'Ivoire (Anglais)
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1CI ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - ساحل العاج (#isicCI)
| #ww88B - التعدين واستغلال المحاجر | #CI88B |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510CI |
| #isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520CI |
| #isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610CI |
| #isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620CI |
| #isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710CI |
| #isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721CI |
| #isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729CI |
| #isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810CI |
| #isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891CI |
| #isic0892 - استخراج الخث | #isic0892CI |
| #isic0893 - استخراج الملح | #isic0893CI |
| #isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899CI |
| #isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910CI |
| #isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990CI |
| #ww88C - الصناعة التحويلية | #CI88C |
| #ww88D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #CI88D |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510CI |
| #isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520CI |
| #isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530CI |
| #ww88E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #CI88E |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600CI |
| #isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700CI |
| #isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811CI |
| #isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812CI |
| #isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821CI |
| #isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822CI |
| #isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830CI |
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900CI |
| #ww88F - التشييد | #CI88F |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic4100 - تشييد المباني | #isic4100CI |
| #isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210CI |
| #isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220CI |
| #isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290CI |
| #isic4311 - الهدم | #isic4311CI |
| #isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312CI |
| #isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321CI |
| #isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322CI |
| #isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329CI |
| #isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330CI |
| #isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390CI |
| #ww88I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #CI88I |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510CI |
| #isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520CI |
| #isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590CI |
| #isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610CI |
| #isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621CI |
| #isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629CI |
| #isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630CI |
| #ww88L - الأنشطة العقارية | #CI88L |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810CI |
| #isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820CI |
| #ww88M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #CI88M |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910CI |
| #isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920CI |
| #isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010CI |
| #isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020CI |
| #isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110CI |
| #isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120CI |
| #isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210CI |
| #isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220CI |
| #isic7310 - الإعلان | #isic7310CI |
| #isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320CI |
| #isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410CI |
| #isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420CI |
| #isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490CI |
| #isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500CI |
| #ww88O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #CI88O |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411CI |
| #isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412CI |
| #isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413CI |
| #isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421CI |
| #isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422CI |
| #isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423CI |
| #isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430CI |
| #ww88P - التعليم | #CI88P |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510CI |
| #isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521CI |
| #isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522CI |
| #isic8530 - التعليم العالي | #isic8530CI |
| #isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541CI |
| #isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542CI |
| #isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549CI |
| #isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550CI |
| #ww88Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #CI88Q |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610CI |
| #isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620CI |
| #isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690CI |
| #isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710CI |
| #isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720CI |
| #isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730CI |
| #isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790CI |
| #isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810CI |
| #isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890CI |
| #ww88R - لفنون والترفيه والتسلية | #CI88R |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000CI |
| #isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101CI |
| #isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102CI |
| #isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103CI |
| #isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200CI |
| #isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311CI |
| #isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312CI |
| #isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319CI |
| #isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321CI |
| #isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329CI |
| #ww88U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #CI88U |
| فئات القطاع | #isicCI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900CI |
حدد علامة التبويب القارة
| بلد | ISO |
|---|---|
| أفغانستان | AF |
| البحرين | BH |
| بنجلاديش | BD |
| بوتان | BT |
| بروناي دار السلام | BN |
| كمبوديا | KH |
| الصين | CN |
| هونغ كونغ | HK |
| الهند | IN |
| إندونيسيا | ID |
| إيران | IR |
| العراق | IQ |
| إسرائيل | IL |
| اليابان | JP |
| الأردن | JO |
| كزاخستان | KZ |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
| جمهورية كوريا | KR |
| الكويت | KW |
| كيرغيزستان | KG |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
| لبنان | LB |
| ماليزيا | MY |
| جزر المالديف | MV |
| منغوليا | MN |
| ميانمار | MM |
| نيبال | NP |
| سلطنة عمان | OM |
| باكستان | PK |
| الفلبين | PH |
| دولة قطر | QA |
| المملكة العربية السعودية | SA |
| سنغافورة | SG |
| سريلانكا | LK |
| الجمهورية العربية السورية | SY |
| مقاطعة تايوان الصينية | TW |
| طجاكستان | TJ |
| تايلاند | TH |
| تيمور الشرقية | TL |
| تركيا | TR |
| تركمانستان | TM |
| الإمارات العربية المتحدة | AE |
| أوزبكستان | UZ |
| فييتنام | VN |
| فلسطين | PS |
| الجمهورية اليمنية | YE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أستراليا | AU |
| جزر-فيجي | FJ |
| كيريباتي | KI |
| جزر مارشال | MH |
| ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
| نيوزيلاندا | NZ |
| بالاو | PW |
| بابوا غينيا الجديدة | PG |
| ساموا | WS |
| جزر سليمان | SB |
| تونجا | TO |
| فانواتو | VU |
| بلد | ISO |
|---|---|
| الجزائر | DZ |
| أنجولا | AO |
| بنين | BJ |
| بتسوانا | BW |
| بوركينا-فاسو | BF |
| بوروندي | BI |
| الكاميرون | CM |
| الرأس الأخضر | CV |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
| تشاد | TD |
| جزر القمر | KM |
| جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
| الكونجو | CG |
| ساحل العاج | CI |
| جيبوتي | DJ |
| مصر | EG |
| غينيا الاستوائية | GQ |
| إريتريا | ER |
| إثيوبيا | ET |
| الجابون | GA |
| جامبيا | GM |
| غانا | GH |
| غينيا | GN |
| غينيا بيساو | GW |
| كينيا | KE |
| ليسوتو | LS |
| ليبيريا | LR |
| ليبيا | LY |
| مدغشقر | MG |
| مالاوي | MW |
| مالي | ML |
| موريتانيا | MR |
| موريشيوس | MU |
| المغرب | MA |
| موزمبيق | MZ |
| ناميبيا | NA |
| النيجر | NE |
| نيجيريا | NG |
| رواندا | RW |
| ساو تومي وبرنسيب | ST |
| السنغال | SN |
| جزر سيشل | SC |
| سيراليون | SL |
| الصومال | SO |
| جنوب-إفريقيا | ZA |
| جنوب-السودان | SS |
| السودان | SD |
| سوازيلاند | SZ |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
| توجو | TG |
| تونس | TN |
| أوغندا | UG |
| زامبيا | ZM |
| زيمبابوي | ZW |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أنتيجوا وباربودا | AG |
| الأرجنتين | AR |
| جزر البهاما | BS |
| باربادوس | BB |
| بلزي | BZ |
| بوليفيا | BO |
| البرازيل | BR |
| كندا | CA |
| شيلي | CL |
| كولومبيا | CO |
| كوستا ريكا | CR |
| كوبا | CU |
| دومينيكا | DM |
| جمهورية-الدومينيكان | DO |
| الإكوادور | EC |
| السلفادور | SV |
| جرينادا | GD |
| جواتيمالا | GT |
| جويانا | GY |
| هايتي | HT |
| هندوراس | HN |
| جامايكا | JM |
| المكسيك | MX |
| نيكاراجوا | NI |
| بنما | PA |
| باراجواي | PY |
| بيرو | PE |
| بورتوريكو | PR |
| سانت كيتس ونيفيس | KN |
| سانت لوشيا | LC |
| سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
| سورينام | SR |
| ترينيداد وتوباجو | TT |
| الولايات المتحدة الأمريكية | US |
| أوروجواي | UY |
| فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| ألبانيا | AL |
| أرمينيا | AM |
| النمسا | AT |
| أذربيجان | AZ |
| بيلاروس | BY |
| بلجيكا | BE |
| البوسنة والهرسك | BA |
| بلغاريا | BG |
| كرواتيا | HR |
| قبرص | CY |
| جمهورية التشيك | CZ |
| الدنمارك | DK |
| إستونيا | EE |
| فنلندا | FI |
| فرنسا | FR |
| جورجيا | GE |
| ألمانيا | DE |
| اليونان | GR |
| المجر | HU |
| آيسلندا | IS |
| أيرلندا | IE |
| إيطاليا | IT |
| كوسوفو | KV |
| لاتفيا | LV |
| ليتوانيا | LT |
| لوكسمبورج | LU |
| مقدونيا | MK |
| ملطا | MT |
| جمهوريا مولدوفا | MD |
| مونتينيجرو | ME |
| هولندا | NL |
| النرويج | NO |
| بولندا | PL |
| البرتغال | PT |
| رومانيا | RO |
| روسيا الفيدرالية | RU |
| صربيا | RS |
| سلوفاكيا | SK |
| سلوفينيا | SI |
| إسبانيا | ES |
| السويد | SE |
| سويسر | CH |
| أوكرانيا | UA |
| المملكة المتحدة | GB |