اليابان
#tagcoding web forum » محور العربية » اليابان
اليابان هو الوسم الترميز لمحاربة جائحة كورونا في #covid19JP |
---|
علينا محاربة الوباء ، يجب أن نعمل معًا ، خاصةً على المستوى المحلي ، من خلال التباعد الاجتماعي لتسطيح المنحنى واحتواء الانتشار الفيروسي.
قنوات المعلومات والاتصال المحلية ضرورية ، لكنها ليست تافهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا هو السبب في أن معرفة واستخدام #covid19lgu قد ينقذ الأرواح
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
シティ | City | #JPlgu | Development data ( Knoema ) | |
---|---|---|---|---|
名古屋 | Nagoya [Aichi] | #JP23000 | Data atlas | |
大阪 | Osaka [Osaka] | #JP27000 | Data atlas | |
東京 | Tokyo [tokyo] | #JP13000 | Data atlas | |
横浜 | Yokohama [Kanagawa] | #JP14000 | Data atlas | |
札幌 | Sapporo [Hokkaido] | #JP01000 | Data atlas | |
神戸 | Kobe [Hyogo] | #JP28000 | Data atlas | |
京都 | Kyoto [Kyoto] | #JP26000 | Data atlas | |
カワサキ | Kawasaki [Kanagawa] | #JP14102 | Data atlas | |
広島 | Hiroshima [Hiroshima] | #JP34000 | Data atlas | |
北九種 | Kitakyushu [Fukuoka] | #JP40000 | Data atlas | |
仙台 | Sendai [Miyagi] | #JP4100 | Data atlas | |
足立 | Adachi [Tokyo] | #JP13121 | Data atlas | |
愛知 | Aichi Prefecture | #JP23000 | Data atlas | |
千代田区 | Chiyoda [Tokyo] | #JP13000 | Data atlas | |
愛媛 | Ehime Prefecture | #JP38000 | Data atlas | |
福井 | Fukui Prefecture [Fukui] | #JP18000 | Data atlas | |
福岡 | Fukuoka [Fukuoka] | #JP40000 | Data atlas | |
福島 | Fukushima Prefecture [fukushima] | #JP07000 | Data atlas | |
岐阜 | Gifu Prefecture [gifu] | #JP21000 | Data atlas | |
浜松 | Hamamatsu [Shizuoka] | #JP22130 | Data atlas | |
ヒョ語 | Hyogo Prefectural [Hyogo] | #JP28000 | Data atlas | |
板橋 | Itabashi [Tokyo] | #JP13119 | Data atlas | |
神奈川 | Kanagawa Prefectural | #JP14000 | Data atlas | |
熊本 | Kumamoto [Kumamoto] | #JP43000 | Data atlas | |
倉敷 | Kurashiki [Okayama] | #JP33000 | Data atlas | |
岡山 | Okayama [Okayama] | #JP33000 | Data atlas | |
鳥取 | Tottori Prefectural [Tottori] | #JP31000 | Data atlas | |
富山 | Toyama Prefectural [Toyama] | #JP16000 | Data atlas | |
山口 | Yamaguchi Prefectural [Yamaguchi] | #JP35000 | Data atlas | |
山梨 | Yamanashi Prefectural [Yamanashi] | #JP19000 | Data atlas | |
national #tags | Japan | |||
日本語でピボット | 日本 | |||
#JPlgu tags | based on geocode defined by Statistics Bureau ( (ken / to / fu (prefecture/city) ) |
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1JP ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - اليابان (#isicJP)
#ww88B - التعدين واستغلال المحاجر | #JP88B |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510JP |
#isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520JP |
#isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610JP |
#isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620JP |
#isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710JP |
#isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721JP |
#isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729JP |
#isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810JP |
#isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891JP |
#isic0892 - استخراج الخث | #isic0892JP |
#isic0893 - استخراج الملح | #isic0893JP |
#isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899JP |
#isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910JP |
#isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990JP |
#ww88C - الصناعة التحويلية | #JP88C |
#ww88D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #JP88D |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510JP |
#isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520JP |
#isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530JP |
#ww88E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #JP88E |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600JP |
#isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700JP |
#isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811JP |
#isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812JP |
#isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821JP |
#isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822JP |
#isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830JP |
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900JP |
#ww88F - التشييد | #JP88F |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic4100 - تشييد المباني | #isic4100JP |
#isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210JP |
#isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220JP |
#isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290JP |
#isic4311 - الهدم | #isic4311JP |
#isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312JP |
#isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321JP |
#isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322JP |
#isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329JP |
#isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330JP |
#isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390JP |
#ww88I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #JP88I |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510JP |
#isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520JP |
#isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590JP |
#isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610JP |
#isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621JP |
#isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629JP |
#isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630JP |
#ww88L - الأنشطة العقارية | #JP88L |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810JP |
#isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820JP |
#ww88M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #JP88M |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910JP |
#isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920JP |
#isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010JP |
#isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020JP |
#isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110JP |
#isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120JP |
#isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210JP |
#isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220JP |
#isic7310 - الإعلان | #isic7310JP |
#isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320JP |
#isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410JP |
#isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420JP |
#isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490JP |
#isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500JP |
#ww88O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #JP88O |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411JP |
#isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412JP |
#isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413JP |
#isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421JP |
#isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422JP |
#isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423JP |
#isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430JP |
#ww88P - التعليم | #JP88P |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510JP |
#isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521JP |
#isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522JP |
#isic8530 - التعليم العالي | #isic8530JP |
#isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541JP |
#isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542JP |
#isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549JP |
#isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550JP |
#ww88Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #JP88Q |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610JP |
#isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620JP |
#isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690JP |
#isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710JP |
#isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720JP |
#isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730JP |
#isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790JP |
#isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810JP |
#isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890JP |
#ww88R - لفنون والترفيه والتسلية | #JP88R |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000JP |
#isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101JP |
#isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102JP |
#isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103JP |
#isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200JP |
#isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311JP |
#isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312JP |
#isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319JP |
#isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321JP |
#isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329JP |
#ww88U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #JP88U |
فئات القطاع | #isicJP رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900JP |
حدد علامة التبويب القارة
بلد | ISO |
---|---|
أفغانستان | AF |
البحرين | BH |
بنجلاديش | BD |
بوتان | BT |
بروناي دار السلام | BN |
كمبوديا | KH |
الصين | CN |
هونغ كونغ | HK |
الهند | IN |
إندونيسيا | ID |
إيران | IR |
العراق | IQ |
إسرائيل | IL |
اليابان | JP |
الأردن | JO |
كزاخستان | KZ |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
جمهورية كوريا | KR |
الكويت | KW |
كيرغيزستان | KG |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
لبنان | LB |
ماليزيا | MY |
جزر المالديف | MV |
منغوليا | MN |
ميانمار | MM |
نيبال | NP |
سلطنة عمان | OM |
باكستان | PK |
الفلبين | PH |
دولة قطر | QA |
المملكة العربية السعودية | SA |
سنغافورة | SG |
سريلانكا | LK |
الجمهورية العربية السورية | SY |
مقاطعة تايوان الصينية | TW |
طجاكستان | TJ |
تايلاند | TH |
تيمور الشرقية | TL |
تركيا | TR |
تركمانستان | TM |
الإمارات العربية المتحدة | AE |
أوزبكستان | UZ |
فييتنام | VN |
فلسطين | PS |
الجمهورية اليمنية | YE |
بلد | ISO |
---|---|
أستراليا | AU |
جزر-فيجي | FJ |
كيريباتي | KI |
جزر مارشال | MH |
ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
نيوزيلاندا | NZ |
بالاو | PW |
بابوا غينيا الجديدة | PG |
ساموا | WS |
جزر سليمان | SB |
تونجا | TO |
فانواتو | VU |
بلد | ISO |
---|---|
الجزائر | DZ |
أنجولا | AO |
بنين | BJ |
بتسوانا | BW |
بوركينا-فاسو | BF |
بوروندي | BI |
الكاميرون | CM |
الرأس الأخضر | CV |
جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
تشاد | TD |
جزر القمر | KM |
جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
الكونجو | CG |
ساحل العاج | CI |
جيبوتي | DJ |
مصر | EG |
غينيا الاستوائية | GQ |
إريتريا | ER |
إثيوبيا | ET |
الجابون | GA |
جامبيا | GM |
غانا | GH |
غينيا | GN |
غينيا بيساو | GW |
كينيا | KE |
ليسوتو | LS |
ليبيريا | LR |
ليبيا | LY |
مدغشقر | MG |
مالاوي | MW |
مالي | ML |
موريتانيا | MR |
موريشيوس | MU |
المغرب | MA |
موزمبيق | MZ |
ناميبيا | NA |
النيجر | NE |
نيجيريا | NG |
رواندا | RW |
ساو تومي وبرنسيب | ST |
السنغال | SN |
جزر سيشل | SC |
سيراليون | SL |
الصومال | SO |
جنوب-إفريقيا | ZA |
جنوب-السودان | SS |
السودان | SD |
سوازيلاند | SZ |
جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
توجو | TG |
تونس | TN |
أوغندا | UG |
زامبيا | ZM |
زيمبابوي | ZW |
بلد | ISO |
---|---|
أنتيجوا وباربودا | AG |
الأرجنتين | AR |
جزر البهاما | BS |
باربادوس | BB |
بلزي | BZ |
بوليفيا | BO |
البرازيل | BR |
كندا | CA |
شيلي | CL |
كولومبيا | CO |
كوستا ريكا | CR |
كوبا | CU |
دومينيكا | DM |
جمهورية-الدومينيكان | DO |
الإكوادور | EC |
السلفادور | SV |
جرينادا | GD |
جواتيمالا | GT |
جويانا | GY |
هايتي | HT |
هندوراس | HN |
جامايكا | JM |
المكسيك | MX |
نيكاراجوا | NI |
بنما | PA |
باراجواي | PY |
بيرو | PE |
بورتوريكو | PR |
سانت كيتس ونيفيس | KN |
سانت لوشيا | LC |
سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
سورينام | SR |
ترينيداد وتوباجو | TT |
الولايات المتحدة الأمريكية | US |
أوروجواي | UY |
فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
بلد | ISO |
---|---|
ألبانيا | AL |
أرمينيا | AM |
النمسا | AT |
أذربيجان | AZ |
بيلاروس | BY |
بلجيكا | BE |
البوسنة والهرسك | BA |
بلغاريا | BG |
كرواتيا | HR |
قبرص | CY |
جمهورية التشيك | CZ |
الدنمارك | DK |
إستونيا | EE |
فنلندا | FI |
فرنسا | FR |
جورجيا | GE |
ألمانيا | DE |
اليونان | GR |
المجر | HU |
آيسلندا | IS |
أيرلندا | IE |
إيطاليا | IT |
كوسوفو | KV |
لاتفيا | LV |
ليتوانيا | LT |
لوكسمبورج | LU |
مقدونيا | MK |
ملطا | MT |
جمهوريا مولدوفا | MD |
مونتينيجرو | ME |
هولندا | NL |
النرويج | NO |
بولندا | PL |
البرتغال | PT |
رومانيا | RO |
روسيا الفيدرالية | RU |
صربيا | RS |
سلوفاكيا | SK |
سلوفينيا | SI |
إسبانيا | ES |
السويد | SE |
سويسر | CH |
أوكرانيا | UA |
المملكة المتحدة | GB |