روسيا الفيدرالية
#tagcoding web forum » محور العربية » روسيا الفيدرالية
يرى: Russian Federation
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
город | City / [kray/oblast/republic] | #RUlgu | Development data ( Knoema ) | |
---|---|---|---|---|
Москва | Moscow [Moscow City] | #RU45 | Data atlas | |
Санкт-Петербург | St Petersburg [Sankt-Peterburg] | #RU40 | Data atlas | |
Хабаровский край- | Khabarovsky Krai [Khabarov] | #RU08 | Data atlas | |
Белгородская область | Belgorod [Белгород] [Belgorodskaya] | #RU14 | Data atlas | |
Брянская | Bryansk [Bryanskaya] | #RU15 | Data atlas | |
Владимирская | Vladimir [Vladimirskaya] | #RU17 | Data atlas | |
Воронежская | Voronezh [Voronezhskaya] | #RU20 | Data atlas | |
Ивановская | Ivanovo [Ivanovskaya] | #RU24 | Data atlas | |
Тверская | Tver [Tverskaya] | #RU28 | Data atlas | |
Калужская | Kaluga [ Kaluzhskaya] | #RU29 | Data atlas | |
Костромская | Kostroma [Kostromskaya] | #RU34 | Data atlas | |
Курская | Kursk [Kurskaya] | #RU38 | Data atlas | |
Липецкая | Lipetsk [Lipetskaya] | #RU42 | Data atlas | |
Московская | Moskva [Moskovskaya] | #RU46 | Data atlas | |
Орловская | Orel [Orlovskaya] | #RU54 | Data atlas | |
Рязанская | Ryazan [Ryazanskaya] | #RU61 | Data atlas | |
Смоленская | Smolensk [Smolenskaya] | #RU66 | Data atlas | |
Тамбовская | Tambov [Tambovskaya] | #RU68 | Data atlas | |
Тульская | Tula [Tul'skaya] | #RU70 | Data atlas | |
Ярославская | Yaroslavl [Yaroslavskaya] | #RU78 | Data atlas | |
Архангельская | Arkhangelsk [Arkhangel'skaya] | #RU11 | Data atlas | |
Вологодская | Vologda [Vologodskaya] | #RU19 | Data atlas | |
Калининградская | Kaliningrad [Kaliningradskaya] | #RU27 | Data atlas | |
Мурманская | Murmansk [Murmanskaya] | #RU47 | Data atlas | |
Новгородская | Veliky Novgorod [Novgorodskaya] | #RU49 | Data atlas | |
Псковская | Pskov [Pskovskaya] | #RU58 | Data atlas | |
Республика | Petrozavodsk [Karelian] | #RU86 | Data atlas | |
Республика | Syktyvkar [Komi ] | #RU87 | Data atlas | |
Краснодарский край | Krasnodar [Krasnodarskiy] | #RU03 | Data atlas | |
Астраханская | Astrakhan [Astrakhanskaya] | #RU12 | Data atlas | |
Волгоградская | Volgograd [Volgogradskaya] | #RU18 | Data atlas | |
Ростовская | Rostov-no-Donu [Rostovskaya] | #RU60 | Data atlas | |
Республика | Maykop [Adygeya] | #RU79 | Data atlas | |
Республика | Elista [Kalmykiya] | #RU85 | Data atlas | |
Ставропольский | Stavropol [Stavropol'skiy] | #RU07 | Data atlas | |
Ингушетия | Magas [Ingushetiya] | #RU26 | Data atlas | |
Дагестан | Makhachkala [Dagestan Republic] | #RU82 | Data atlas | |
Кабардино-Балкарская | Nalchik [Kabardino-Balkarskaya] | #RU83 | Data atlas | |
Северная Осетия-Алания | Vladikavkaz [North Ossetia–Alania] | #RU90 | Data atlas | |
Карачаево-Черкесская | Cherkessk [Karachayevo-Cherkesskaya] | #RU91 | Data atlas | |
Чеченская | Grozny [Chechenskaya] | #RU96 | Data atlas | |
Нижегородская | Nizhnii Novgorod [Nizhnii Novgorod] | #RU22 | Data atlas | |
Кировская | Kirov[Kirov] | #RU33 | Data atlas | |
Самарская | Samara [Samara] | #RU36 | Data atlas | |
Оренбургская | Orenburg [Orenburg] | #RU53 | Data atlas | |
Пензенская | Penza [Penza] | #RU56 | Data atlas | |
Пермский | Perm [Perm] | #RU57 | Data atlas | |
Саратовская | Saratov [Saratov ] | #RU63 | Data atlas | |
Ульяновская | Ulyanovsk [Ulyanovsk] | #RU73 | Data atlas | |
Башкортостан | Ufa [Bashkortostan ] | #RU80 | Data atlas | |
Марий Эл | Yoshkar-Ola [Mariy-El ] | #RU88 | Data atlas | |
Мордовия | Saransk [Mordoviya] | #RU89 | Data atlas | |
Татарстан | Kazan [Tatarstan] | #RU92 | Data atlas | |
Удмуртская | Izhevsk [Udmurt] | #RU94 | Data atlas | |
Чувашская | Cheboksary [Chuvash] | #RU97 | Data atlas | |
Курганская | Kurgan [Kurgan] | #RU37 | Data atlas | |
Свердловская | Yekaterinburg [Sverdlov] | #RU65 | Data atlas | |
Тюменская | Tyumen [Tyumen] | #RU71 | Data atlas | |
Челябинская | Chelyabinsk [Chelyabinsk ] | #RU75 | Data atlas | |
Алтайский | Barnaul [Altayskiy] | #RU01 | Data atlas | |
Красноярский | Krasnoyarsk [Krasnoyarsk] | #RU04 | Data atlas | |
Иркутская | Irkutsk [Irkutsk] | #RU25 | Data atlas | |
Кемеровская | Kemerovo [Kemerov] | #RU32 | Data atlas | |
Новосибирская | Novosibirsk [Novosibirsk] | #RU50 | Data atlas | |
Омская | Omsk [Omsk ] | #RU52 | Data atlas | |
Томская | Tomsk [Tomsk] | #RU69 | Data atlas | |
Забайкальский | Chita [Zabaykalskiy] | #RU76 | Data atlas | |
Бурятия | Ulan-Ude [Buryat] | #RU81 | Data atlas | |
Алтай | Gorno-Altaysk [Altay Republic] | #RU84 | Data atlas | |
Тыва | Kyzyl [Tyva] | #RU93 | Data atlas | |
Хакасия | Abakan [ Khakasiya] | #RU95 | Data atlas | |
Приморский | Vladivostok [Primorskiy] | #RU05 | Data atlas | |
Амурская | Blagoveshchensk [Amur] | #RU10 | Data atlas | |
Камчатский | Petropavlovsk - Kamchatsky [Kamchatka] | #RU30 | Data atlas | |
Магаданская | Magadan [Magadan] | #RU44 | Data atlas | |
Сахалинская | Yuzhno-Sakhalinsk [Sakhalin] | #RU64 | Data atlas | |
Чукотский | Anadyr [Chukotka] | #RU77 | Data atlas | |
Саха (Якутия) | Yakutsk [Sakha] | #RU98 | Data atlas | |
Еврейская | Birobidzhan [Jewish] | #RU99 | Data atlas | |
national #tags | Russian Federation | |||
Сводные на русском | Россия Федерация | |||
#RUlgu tags | based on geocode defined by Federal State Statistics Service (kray/oblast/republic). |
#روسيا الفيدرالية tagcoding# |
روسيا الفيدرالية's #tags in other languages
روسيا الفيدرالية (Arabe)
俄罗斯联邦 (Chinois, simplifié)
Russian Federation (Espanol)
Россия Федерация (Russie)
Russian Federation (Anglais)
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1RU ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - روسيا الفيدرالية (#isicRU)
#ww88B - التعدين واستغلال المحاجر | #RU88B |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510RU |
#isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520RU |
#isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610RU |
#isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620RU |
#isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710RU |
#isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721RU |
#isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729RU |
#isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810RU |
#isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891RU |
#isic0892 - استخراج الخث | #isic0892RU |
#isic0893 - استخراج الملح | #isic0893RU |
#isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899RU |
#isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910RU |
#isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990RU |
#ww88C - الصناعة التحويلية | #RU88C |
#ww88D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #RU88D |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510RU |
#isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520RU |
#isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530RU |
#ww88E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #RU88E |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600RU |
#isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700RU |
#isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811RU |
#isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812RU |
#isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821RU |
#isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822RU |
#isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830RU |
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900RU |
#ww88F - التشييد | #RU88F |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic4100 - تشييد المباني | #isic4100RU |
#isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210RU |
#isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220RU |
#isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290RU |
#isic4311 - الهدم | #isic4311RU |
#isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312RU |
#isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321RU |
#isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322RU |
#isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329RU |
#isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330RU |
#isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390RU |
#ww88I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #RU88I |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510RU |
#isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520RU |
#isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590RU |
#isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610RU |
#isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621RU |
#isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629RU |
#isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630RU |
#ww88L - الأنشطة العقارية | #RU88L |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810RU |
#isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820RU |
#ww88M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #RU88M |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910RU |
#isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920RU |
#isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010RU |
#isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020RU |
#isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110RU |
#isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120RU |
#isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210RU |
#isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220RU |
#isic7310 - الإعلان | #isic7310RU |
#isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320RU |
#isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410RU |
#isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420RU |
#isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490RU |
#isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500RU |
#ww88O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #RU88O |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411RU |
#isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412RU |
#isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413RU |
#isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421RU |
#isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422RU |
#isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423RU |
#isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430RU |
#ww88P - التعليم | #RU88P |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510RU |
#isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521RU |
#isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522RU |
#isic8530 - التعليم العالي | #isic8530RU |
#isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541RU |
#isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542RU |
#isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549RU |
#isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550RU |
#ww88Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #RU88Q |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610RU |
#isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620RU |
#isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690RU |
#isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710RU |
#isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720RU |
#isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730RU |
#isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790RU |
#isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810RU |
#isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890RU |
#ww88R - لفنون والترفيه والتسلية | #RU88R |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000RU |
#isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101RU |
#isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102RU |
#isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103RU |
#isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200RU |
#isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311RU |
#isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312RU |
#isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319RU |
#isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321RU |
#isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329RU |
#ww88U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #RU88U |
فئات القطاع | #isicRU رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900RU |
حدد علامة التبويب القارة
بلد | ISO |
---|---|
أفغانستان | AF |
البحرين | BH |
بنجلاديش | BD |
بوتان | BT |
بروناي دار السلام | BN |
كمبوديا | KH |
الصين | CN |
هونغ كونغ | HK |
الهند | IN |
إندونيسيا | ID |
إيران | IR |
العراق | IQ |
إسرائيل | IL |
اليابان | JP |
الأردن | JO |
كزاخستان | KZ |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
جمهورية كوريا | KR |
الكويت | KW |
كيرغيزستان | KG |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
لبنان | LB |
ماليزيا | MY |
جزر المالديف | MV |
منغوليا | MN |
ميانمار | MM |
نيبال | NP |
سلطنة عمان | OM |
باكستان | PK |
الفلبين | PH |
دولة قطر | QA |
المملكة العربية السعودية | SA |
سنغافورة | SG |
سريلانكا | LK |
الجمهورية العربية السورية | SY |
مقاطعة تايوان الصينية | TW |
طجاكستان | TJ |
تايلاند | TH |
تيمور الشرقية | TL |
تركيا | TR |
تركمانستان | TM |
الإمارات العربية المتحدة | AE |
أوزبكستان | UZ |
فييتنام | VN |
فلسطين | PS |
الجمهورية اليمنية | YE |
بلد | ISO |
---|---|
أستراليا | AU |
جزر-فيجي | FJ |
كيريباتي | KI |
جزر مارشال | MH |
ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
نيوزيلاندا | NZ |
بالاو | PW |
بابوا غينيا الجديدة | PG |
ساموا | WS |
جزر سليمان | SB |
تونجا | TO |
فانواتو | VU |
بلد | ISO |
---|---|
الجزائر | DZ |
أنجولا | AO |
بنين | BJ |
بتسوانا | BW |
بوركينا-فاسو | BF |
بوروندي | BI |
الكاميرون | CM |
الرأس الأخضر | CV |
جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
تشاد | TD |
جزر القمر | KM |
جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
الكونجو | CG |
ساحل العاج | CI |
جيبوتي | DJ |
مصر | EG |
غينيا الاستوائية | GQ |
إريتريا | ER |
إثيوبيا | ET |
الجابون | GA |
جامبيا | GM |
غانا | GH |
غينيا | GN |
غينيا بيساو | GW |
كينيا | KE |
ليسوتو | LS |
ليبيريا | LR |
ليبيا | LY |
مدغشقر | MG |
مالاوي | MW |
مالي | ML |
موريتانيا | MR |
موريشيوس | MU |
المغرب | MA |
موزمبيق | MZ |
ناميبيا | NA |
النيجر | NE |
نيجيريا | NG |
رواندا | RW |
ساو تومي وبرنسيب | ST |
السنغال | SN |
جزر سيشل | SC |
سيراليون | SL |
الصومال | SO |
جنوب-إفريقيا | ZA |
جنوب-السودان | SS |
السودان | SD |
سوازيلاند | SZ |
جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
توجو | TG |
تونس | TN |
أوغندا | UG |
زامبيا | ZM |
زيمبابوي | ZW |
بلد | ISO |
---|---|
أنتيجوا وباربودا | AG |
الأرجنتين | AR |
جزر البهاما | BS |
باربادوس | BB |
بلزي | BZ |
بوليفيا | BO |
البرازيل | BR |
كندا | CA |
شيلي | CL |
كولومبيا | CO |
كوستا ريكا | CR |
كوبا | CU |
دومينيكا | DM |
جمهورية-الدومينيكان | DO |
الإكوادور | EC |
السلفادور | SV |
جرينادا | GD |
جواتيمالا | GT |
جويانا | GY |
هايتي | HT |
هندوراس | HN |
جامايكا | JM |
المكسيك | MX |
نيكاراجوا | NI |
بنما | PA |
باراجواي | PY |
بيرو | PE |
بورتوريكو | PR |
سانت كيتس ونيفيس | KN |
سانت لوشيا | LC |
سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
سورينام | SR |
ترينيداد وتوباجو | TT |
الولايات المتحدة الأمريكية | US |
أوروجواي | UY |
فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
بلد | ISO |
---|---|
ألبانيا | AL |
أرمينيا | AM |
النمسا | AT |
أذربيجان | AZ |
بيلاروس | BY |
بلجيكا | BE |
البوسنة والهرسك | BA |
بلغاريا | BG |
كرواتيا | HR |
قبرص | CY |
جمهورية التشيك | CZ |
الدنمارك | DK |
إستونيا | EE |
فنلندا | FI |
فرنسا | FR |
جورجيا | GE |
ألمانيا | DE |
اليونان | GR |
المجر | HU |
آيسلندا | IS |
أيرلندا | IE |
إيطاليا | IT |
كوسوفو | KV |
لاتفيا | LV |
ليتوانيا | LT |
لوكسمبورج | LU |
مقدونيا | MK |
ملطا | MT |
جمهوريا مولدوفا | MD |
مونتينيجرو | ME |
هولندا | NL |
النرويج | NO |
بولندا | PL |
البرتغال | PT |
رومانيا | RO |
روسيا الفيدرالية | RU |
صربيا | RS |
سلوفاكيا | SK |
سلوفينيا | SI |
إسبانيا | ES |
السويد | SE |
سويسر | CH |
أوكرانيا | UA |
المملكة المتحدة | GB |