سلوفينيا
#tagcoding web forum » محور العربية » سلوفينيا
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1SI ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - سلوفينيا (#isicSI)
| #ww88B - التعدين واستغلال المحاجر | #SI88B |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510SI |
| #isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520SI |
| #isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610SI |
| #isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620SI |
| #isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710SI |
| #isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721SI |
| #isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729SI |
| #isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810SI |
| #isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891SI |
| #isic0892 - استخراج الخث | #isic0892SI |
| #isic0893 - استخراج الملح | #isic0893SI |
| #isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899SI |
| #isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910SI |
| #isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990SI |
| #ww88C - الصناعة التحويلية | #SI88C |
| #ww88D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #SI88D |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510SI |
| #isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520SI |
| #isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530SI |
| #ww88E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #SI88E |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600SI |
| #isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700SI |
| #isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811SI |
| #isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812SI |
| #isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821SI |
| #isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822SI |
| #isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830SI |
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900SI |
| #ww88F - التشييد | #SI88F |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic4100 - تشييد المباني | #isic4100SI |
| #isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210SI |
| #isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220SI |
| #isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290SI |
| #isic4311 - الهدم | #isic4311SI |
| #isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312SI |
| #isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321SI |
| #isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322SI |
| #isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329SI |
| #isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330SI |
| #isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390SI |
| #ww88I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #SI88I |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510SI |
| #isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520SI |
| #isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590SI |
| #isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610SI |
| #isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621SI |
| #isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629SI |
| #isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630SI |
| #ww88L - الأنشطة العقارية | #SI88L |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810SI |
| #isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820SI |
| #ww88M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #SI88M |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910SI |
| #isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920SI |
| #isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010SI |
| #isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020SI |
| #isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110SI |
| #isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120SI |
| #isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210SI |
| #isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220SI |
| #isic7310 - الإعلان | #isic7310SI |
| #isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320SI |
| #isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410SI |
| #isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420SI |
| #isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490SI |
| #isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500SI |
| #ww88O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #SI88O |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411SI |
| #isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412SI |
| #isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413SI |
| #isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421SI |
| #isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422SI |
| #isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423SI |
| #isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430SI |
| #ww88P - التعليم | #SI88P |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510SI |
| #isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521SI |
| #isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522SI |
| #isic8530 - التعليم العالي | #isic8530SI |
| #isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541SI |
| #isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542SI |
| #isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549SI |
| #isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550SI |
| #ww88Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #SI88Q |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610SI |
| #isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620SI |
| #isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690SI |
| #isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710SI |
| #isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720SI |
| #isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730SI |
| #isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790SI |
| #isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810SI |
| #isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890SI |
| #ww88R - لفنون والترفيه والتسلية | #SI88R |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000SI |
| #isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101SI |
| #isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102SI |
| #isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103SI |
| #isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200SI |
| #isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311SI |
| #isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312SI |
| #isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319SI |
| #isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321SI |
| #isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329SI |
| #ww88U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #SI88U |
| فئات القطاع | #isicSI رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900SI |
حدد علامة التبويب القارة
| بلد | ISO |
|---|---|
| أفغانستان | AF |
| البحرين | BH |
| بنجلاديش | BD |
| بوتان | BT |
| بروناي دار السلام | BN |
| كمبوديا | KH |
| الصين | CN |
| هونغ كونغ | HK |
| الهند | IN |
| إندونيسيا | ID |
| إيران | IR |
| العراق | IQ |
| إسرائيل | IL |
| اليابان | JP |
| الأردن | JO |
| كزاخستان | KZ |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
| جمهورية كوريا | KR |
| الكويت | KW |
| كيرغيزستان | KG |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
| لبنان | LB |
| ماليزيا | MY |
| جزر المالديف | MV |
| منغوليا | MN |
| ميانمار | MM |
| نيبال | NP |
| سلطنة عمان | OM |
| باكستان | PK |
| الفلبين | PH |
| دولة قطر | QA |
| المملكة العربية السعودية | SA |
| سنغافورة | SG |
| سريلانكا | LK |
| الجمهورية العربية السورية | SY |
| مقاطعة تايوان الصينية | TW |
| طجاكستان | TJ |
| تايلاند | TH |
| تيمور الشرقية | TL |
| تركيا | TR |
| تركمانستان | TM |
| الإمارات العربية المتحدة | AE |
| أوزبكستان | UZ |
| فييتنام | VN |
| فلسطين | PS |
| الجمهورية اليمنية | YE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أستراليا | AU |
| جزر-فيجي | FJ |
| كيريباتي | KI |
| جزر مارشال | MH |
| ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
| نيوزيلاندا | NZ |
| بالاو | PW |
| بابوا غينيا الجديدة | PG |
| ساموا | WS |
| جزر سليمان | SB |
| تونجا | TO |
| فانواتو | VU |
| بلد | ISO |
|---|---|
| الجزائر | DZ |
| أنجولا | AO |
| بنين | BJ |
| بتسوانا | BW |
| بوركينا-فاسو | BF |
| بوروندي | BI |
| الكاميرون | CM |
| الرأس الأخضر | CV |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
| تشاد | TD |
| جزر القمر | KM |
| جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
| الكونجو | CG |
| ساحل العاج | CI |
| جيبوتي | DJ |
| مصر | EG |
| غينيا الاستوائية | GQ |
| إريتريا | ER |
| إثيوبيا | ET |
| الجابون | GA |
| جامبيا | GM |
| غانا | GH |
| غينيا | GN |
| غينيا بيساو | GW |
| كينيا | KE |
| ليسوتو | LS |
| ليبيريا | LR |
| ليبيا | LY |
| مدغشقر | MG |
| مالاوي | MW |
| مالي | ML |
| موريتانيا | MR |
| موريشيوس | MU |
| المغرب | MA |
| موزمبيق | MZ |
| ناميبيا | NA |
| النيجر | NE |
| نيجيريا | NG |
| رواندا | RW |
| ساو تومي وبرنسيب | ST |
| السنغال | SN |
| جزر سيشل | SC |
| سيراليون | SL |
| الصومال | SO |
| جنوب-إفريقيا | ZA |
| جنوب-السودان | SS |
| السودان | SD |
| سوازيلاند | SZ |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
| توجو | TG |
| تونس | TN |
| أوغندا | UG |
| زامبيا | ZM |
| زيمبابوي | ZW |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أنتيجوا وباربودا | AG |
| الأرجنتين | AR |
| جزر البهاما | BS |
| باربادوس | BB |
| بلزي | BZ |
| بوليفيا | BO |
| البرازيل | BR |
| كندا | CA |
| شيلي | CL |
| كولومبيا | CO |
| كوستا ريكا | CR |
| كوبا | CU |
| دومينيكا | DM |
| جمهورية-الدومينيكان | DO |
| الإكوادور | EC |
| السلفادور | SV |
| جرينادا | GD |
| جواتيمالا | GT |
| جويانا | GY |
| هايتي | HT |
| هندوراس | HN |
| جامايكا | JM |
| المكسيك | MX |
| نيكاراجوا | NI |
| بنما | PA |
| باراجواي | PY |
| بيرو | PE |
| بورتوريكو | PR |
| سانت كيتس ونيفيس | KN |
| سانت لوشيا | LC |
| سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
| سورينام | SR |
| ترينيداد وتوباجو | TT |
| الولايات المتحدة الأمريكية | US |
| أوروجواي | UY |
| فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| ألبانيا | AL |
| أرمينيا | AM |
| النمسا | AT |
| أذربيجان | AZ |
| بيلاروس | BY |
| بلجيكا | BE |
| البوسنة والهرسك | BA |
| بلغاريا | BG |
| كرواتيا | HR |
| قبرص | CY |
| جمهورية التشيك | CZ |
| الدنمارك | DK |
| إستونيا | EE |
| فنلندا | FI |
| فرنسا | FR |
| جورجيا | GE |
| ألمانيا | DE |
| اليونان | GR |
| المجر | HU |
| آيسلندا | IS |
| أيرلندا | IE |
| إيطاليا | IT |
| كوسوفو | KV |
| لاتفيا | LV |
| ليتوانيا | LT |
| لوكسمبورج | LU |
| مقدونيا | MK |
| ملطا | MT |
| جمهوريا مولدوفا | MD |
| مونتينيجرو | ME |
| هولندا | NL |
| النرويج | NO |
| بولندا | PL |
| البرتغال | PT |
| رومانيا | RO |
| روسيا الفيدرالية | RU |
| صربيا | RS |
| سلوفاكيا | SK |
| سلوفينيا | SI |
| إسبانيا | ES |
| السويد | SE |
| سويسر | CH |
| أوكرانيا | UA |
| المملكة المتحدة | GB |
Footnotes
1. The NUTS classification (Nomenclature of territorial units for statistics) is a hierarchical system for dividing up the economic territory of the EU for the purpose of statistical analysis. The current NUTS classification valid from 1 January 2012 until 31 December 2014 lists 97 regions at NUTS-1, 270 regions at NUTS-2 and 1294 regions at NUTS-3 level. Due to the accession of Croatia on 1 July 2013 the NUTS classification was extended by 1 NUTS-1, 2 NUTS-2 and 21 NUTS-3 regions. Source Eurostat.