سويسر
#tagcoding web forum » محور العربية » سويسر
يرى: Switzerland
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
| city (capital of kanton) | #CHlgu | Data atlas (via Knoema) |
|---|---|---|
| Zürich (Zürich) | #CH01-ZH | Data atlas |
| Bern (Bern) | #CH02-BE | Data atlas |
| Luzern (Luzern) | #CH03-LU | Data atlas |
| Altdorf (Uri) | #CH04-UR | Data atlas |
| Schwyz (Schwyz) | #CH05-SZ | Data atlas |
| Sarnen (Obwalden) | #CH06-OW | Data atlas |
| Stans (Nidwalden) | #CH07-NW | Data atlas |
| Glarus (Glarus) | #CH08-GL | Data atlas |
| Zug (Zug) | #CH09-ZG | Data atlas |
| Fribourg (Fribourg) | #CH10-FR | Data atlas |
| Solothurn (Solothurn) | #CH11-SO | Data atlas |
| Basel (Basel-Stadt) | #CH12-BS | Data atlas |
| Liestal (Kanton Basel-Landschaft) | #CH13-BL | Data atlas |
| Schaffhausen (Schaffhausen) | #CH14-SH | Data atlas |
| Herisau (Appenzell Ausserrhoden) | #CH15-AR | Data atlas |
| Appenzell (Appenzell Innerrhoden) | #CH16-AI | Data atlas |
| Sankt Gallen (Sankt Gallen) | #CH17-SG | Data atlas |
| Chur (Graubünden) | #CH18-GR | Data atlas |
| Aarau (Aargau) | #CH19-AG | Data atlas |
| Frauenfeld (Thurgau) | #CH20-TG | Data atlas |
| Bellinzona (Ticino ) | #CH21-TI | Data atlas |
| Lausanne (Vaud) | #CH23-VD | Data atlas |
| Sion (Valais) | #CH23-VS | Data atlas |
| Neuchâtel (Neuchâtel) | #CH24-NE | Data atlas |
| Geneva (Genève) | #CH25-GE | Data atlas |
| Delémont (Jura) | #CH26-JU | Data atlas |
| construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive) | ||
| #سويسر tagcoding# |
سويسر's #tags in other languages
سويسر (Arabe)
瑞士 (Chinois, simplifié)
Switzerland (Espanol)
Швейцария (Russie)
Switzerland (Anglais)
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1CH ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - سويسر (#isicCH)
| B - التعدين واستغلال المحاجر | #CH88B |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510CH |
| #isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520CH |
| #isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610CH |
| #isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620CH |
| #isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710CH |
| #isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721CH |
| #isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729CH |
| #isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810CH |
| #isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891CH |
| #isic0892 - استخراج الخث | #isic0892CH |
| #isic0893 - استخراج الملح | #isic0893CH |
| #isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899CH |
| #isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910CH |
| #isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990CH |
| C - الصناعة التحويلية | #CH88C |
| D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #CH88D |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510CH |
| #isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520CH |
| #isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530CH |
| E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #CH88E |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600CH |
| #isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700CH |
| #isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811CH |
| #isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812CH |
| #isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821CH |
| #isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822CH |
| #isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830CH |
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900CH |
| F - التشييد | #CH88F |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic4100 - تشييد المباني | #isic4100CH |
| #isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210CH |
| #isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220CH |
| #isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290CH |
| #isic4311 - الهدم | #isic4311CH |
| #isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312CH |
| #isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321CH |
| #isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322CH |
| #isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329CH |
| #isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330CH |
| #isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390CH |
| I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #CH88I |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510CH |
| #isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520CH |
| #isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590CH |
| #isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610CH |
| #isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621CH |
| #isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629CH |
| #isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630CH |
| L - الأنشطة العقارية | #CH88L |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810CH |
| #isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820CH |
| M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #CH88M |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910CH |
| #isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920CH |
| #isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010CH |
| #isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020CH |
| #isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110CH |
| #isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120CH |
| #isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210CH |
| #isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220CH |
| #isic7310 - الإعلان | #isic7310CH |
| #isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320CH |
| #isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410CH |
| #isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420CH |
| #isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490CH |
| #isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500CH |
| O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #CH88O |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411CH |
| #isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412CH |
| #isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413CH |
| #isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421CH |
| #isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422CH |
| #isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423CH |
| #isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430CH |
| P - التعليم | #CH88P |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510CH |
| #isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521CH |
| #isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522CH |
| #isic8530 - التعليم العالي | #isic8530CH |
| #isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541CH |
| #isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542CH |
| #isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549CH |
| #isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550CH |
| Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #CH88Q |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610CH |
| #isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620CH |
| #isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690CH |
| #isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710CH |
| #isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720CH |
| #isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730CH |
| #isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790CH |
| #isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810CH |
| #isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890CH |
| R - لفنون والترفيه والتسلية | #CH88R |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000CH |
| #isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101CH |
| #isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102CH |
| #isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103CH |
| #isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200CH |
| #isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311CH |
| #isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312CH |
| #isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319CH |
| #isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321CH |
| #isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329CH |
| U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #CH88U |
| فئات القطاع | #isicCH رابطة هاشتاق |
|---|---|
| #isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900CH |
حدد علامة التبويب القارة
| بلد | ISO |
|---|---|
| أفغانستان | AF |
| البحرين | BH |
| بنجلاديش | BD |
| بوتان | BT |
| بروناي دار السلام | BN |
| كمبوديا | KH |
| الصين | CN |
| هونغ كونغ | HK |
| الهند | IN |
| إندونيسيا | ID |
| إيران | IR |
| العراق | IQ |
| إسرائيل | IL |
| اليابان | JP |
| الأردن | JO |
| كزاخستان | KZ |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
| جمهورية كوريا | KR |
| الكويت | KW |
| كيرغيزستان | KG |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
| لبنان | LB |
| ماليزيا | MY |
| جزر المالديف | MV |
| منغوليا | MN |
| ميانمار | MM |
| نيبال | NP |
| سلطنة عمان | OM |
| باكستان | PK |
| الفلبين | PH |
| دولة قطر | QA |
| المملكة العربية السعودية | SA |
| سنغافورة | SG |
| سريلانكا | LK |
| الجمهورية العربية السورية | SY |
| مقاطعة تايوان الصينية | TW |
| طجاكستان | TJ |
| تايلاند | TH |
| تيمور الشرقية | TL |
| تركيا | TR |
| تركمانستان | TM |
| الإمارات العربية المتحدة | AE |
| أوزبكستان | UZ |
| فييتنام | VN |
| فلسطين | PS |
| الجمهورية اليمنية | YE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أستراليا | AU |
| جزر-فيجي | FJ |
| كيريباتي | KI |
| جزر مارشال | MH |
| ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
| نيوزيلاندا | NZ |
| بالاو | PW |
| بابوا غينيا الجديدة | PG |
| ساموا | WS |
| جزر سليمان | SB |
| تونجا | TO |
| فانواتو | VU |
| بلد | ISO |
|---|---|
| الجزائر | DZ |
| أنجولا | AO |
| بنين | BJ |
| بتسوانا | BW |
| بوركينا-فاسو | BF |
| بوروندي | BI |
| الكاميرون | CM |
| الرأس الأخضر | CV |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
| تشاد | TD |
| جزر القمر | KM |
| جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
| الكونجو | CG |
| ساحل العاج | CI |
| جيبوتي | DJ |
| مصر | EG |
| غينيا الاستوائية | GQ |
| إريتريا | ER |
| إثيوبيا | ET |
| الجابون | GA |
| جامبيا | GM |
| غانا | GH |
| غينيا | GN |
| غينيا بيساو | GW |
| كينيا | KE |
| ليسوتو | LS |
| ليبيريا | LR |
| ليبيا | LY |
| مدغشقر | MG |
| مالاوي | MW |
| مالي | ML |
| موريتانيا | MR |
| موريشيوس | MU |
| المغرب | MA |
| موزمبيق | MZ |
| ناميبيا | NA |
| النيجر | NE |
| نيجيريا | NG |
| رواندا | RW |
| ساو تومي وبرنسيب | ST |
| السنغال | SN |
| جزر سيشل | SC |
| سيراليون | SL |
| الصومال | SO |
| جنوب-إفريقيا | ZA |
| جنوب-السودان | SS |
| السودان | SD |
| سوازيلاند | SZ |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
| توجو | TG |
| تونس | TN |
| أوغندا | UG |
| زامبيا | ZM |
| زيمبابوي | ZW |
| بلد | ISO |
|---|---|
| أنتيجوا وباربودا | AG |
| الأرجنتين | AR |
| جزر البهاما | BS |
| باربادوس | BB |
| بلزي | BZ |
| بوليفيا | BO |
| البرازيل | BR |
| كندا | CA |
| شيلي | CL |
| كولومبيا | CO |
| كوستا ريكا | CR |
| كوبا | CU |
| دومينيكا | DM |
| جمهورية-الدومينيكان | DO |
| الإكوادور | EC |
| السلفادور | SV |
| جرينادا | GD |
| جواتيمالا | GT |
| جويانا | GY |
| هايتي | HT |
| هندوراس | HN |
| جامايكا | JM |
| المكسيك | MX |
| نيكاراجوا | NI |
| بنما | PA |
| باراجواي | PY |
| بيرو | PE |
| بورتوريكو | PR |
| سانت كيتس ونيفيس | KN |
| سانت لوشيا | LC |
| سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
| سورينام | SR |
| ترينيداد وتوباجو | TT |
| الولايات المتحدة الأمريكية | US |
| أوروجواي | UY |
| فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
| بلد | ISO |
|---|---|
| ألبانيا | AL |
| أرمينيا | AM |
| النمسا | AT |
| أذربيجان | AZ |
| بيلاروس | BY |
| بلجيكا | BE |
| البوسنة والهرسك | BA |
| بلغاريا | BG |
| كرواتيا | HR |
| قبرص | CY |
| جمهورية التشيك | CZ |
| الدنمارك | DK |
| إستونيا | EE |
| فنلندا | FI |
| فرنسا | FR |
| جورجيا | GE |
| ألمانيا | DE |
| اليونان | GR |
| المجر | HU |
| آيسلندا | IS |
| أيرلندا | IE |
| إيطاليا | IT |
| كوسوفو | KV |
| لاتفيا | LV |
| ليتوانيا | LT |
| لوكسمبورج | LU |
| مقدونيا | MK |
| ملطا | MT |
| جمهوريا مولدوفا | MD |
| مونتينيجرو | ME |
| هولندا | NL |
| النرويج | NO |
| بولندا | PL |
| البرتغال | PT |
| رومانيا | RO |
| روسيا الفيدرالية | RU |
| صربيا | RS |
| سلوفاكيا | SK |
| سلوفينيا | SI |
| إسبانيا | ES |
| السويد | SE |
| سويسر | CH |
| أوكرانيا | UA |
| المملكة المتحدة | GB |