فييتنام
#tagcoding web forum » محور العربية » فييتنام
فييتنام هو الوسم الترميز لمحاربة جائحة كورونا في #covid19VN |
---|
علينا محاربة الوباء ، يجب أن نعمل معًا ، خاصةً على المستوى المحلي ، من خلال التباعد الاجتماعي لتسطيح المنحنى واحتواء الانتشار الفيروسي.
قنوات المعلومات والاتصال المحلية ضرورية ، لكنها ليست تافهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا هو السبب في أن معرفة واستخدام #covid19lgu قد ينقذ الأرواح
علامات التصنيف للوحدات الإدارية ، مع روابط لفتح البيانات
City (capital of province) | #VNlgu | Development data ( Knoema ) | ||
---|---|---|---|---|
Northern Midlands and Mountains [Trung du và miền núi phía Bắc] | ||||
Ha Giang town [tx. Hà Giang] (Ha Giang) | #VN02 | Data atlas | ||
Cao Bang town [tx. Cao Bằng] (Cao Bang) | #VN04 | Data atlas | ||
Bac Kan town [tx. Bắc Kạn] (Bac Kan) | #VN06 | Data atlas | ||
Tuyen Quang town [tx. Tuyên Quang] (Tuyen Quang) | #VN08 | Data atlas | ||
Lao Cai city [tp. Lào Cai] (Lao Cai) | #VN10 | Data atlas | ||
Yen Bai city [tp. Yên bái] (Yen Bai) | #VN15 | Data atlas | ||
Thai Nguyen city [tp. Thái Nguyên] (Thai Nguyen) | #VN19 | Data atlas | ||
Lang Son town [tx. Lạng Sơn] (Lang Son) | #VN20 | Data atlas | ||
Bac Giang town [tx. Bắc Giang] (Bac Giang) | #VN24 | Data atlas | ||
Viet Tri city [tp. Việt Trì] (Phu Tho) | #VN25 | Data atlas | ||
Dien Bien Phu City [tp. Điện Biên] (Dien Bien) | #VN11 | Data atlas | ||
Phong Tho town [tx. Phong Thổ] (Lai Chau) | #VN12 | Data atlas | ||
Son La town [tx. Sơn La] (Son La) | #VN14 | Data atlas | ||
Hoa Binh town [tx. Hoà Bình] (Hoa Binh) | #VN17 | Data atlas | ||
Red River Delta [Đồng bằng sông Hồng] | ||||
Hanoi City [tp. Hà Nội] (Ha Noi) | #VN01 | Data atlas | ||
Vinh Yen town [tx. Vĩnh Phúc] (Vinh Phuc) | #VN26 | Data atlas | ||
Bac Ninh town [tx. Bắc Ninh] (Bac Ninh) | #VN27 | Data atlas | ||
Ha Long city [tp. Hạ Long] (Quang Ninh) | #VN22 | Data atlas | ||
Hai Duong city [tp. Hải Dương] (Hai Duong) | #VN30 | Data atlas | ||
Hai Phong city [tp. Hải Phòng] (Hai Phong) | #VN31 | Data atlas | ||
Hung Yen town [tx. Hưng Yên] ( Hung Yen) | #VN33 | Data atlas | ||
Thai Binh town [tx. Thái Bình] (Thai Binh) | #VN34 | Data atlas | ||
Phu Ly town [tx. Phủ Lý] (Ha Nam) | #VN35 | Data atlas | ||
Nam Dinh city [tp. Nam Định] (Nam Dinh) | #VN36 | Data atlas | ||
Ninh Binh town [tx. Ninh Bình] (Ninh Binh) | #VN37 | Data atlas | ||
North and South Central Coast [Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung] | ||||
Thanh Hoa city [tp. Thanh Hóa] (Thanh Hoa) | #VN38 | Data atlas | ||
Vinh city [tp. Vinh] (Nghe An) | #VN40 | Data atlas | ||
Ha Tinh town [tx. Hà Tĩnh] (Ha Tinh) | #VN42 | Data atlas | ||
Dong Hoi town [tx. Ðồng Hới] (Quang Binh) | #VN44 | Data atlas | ||
Dong Ha town [tx. Ðông Hà] (Quang Tri) | #VN45 | Data atlas | ||
Hué City [tp. Huế] (Thua Thien - Hue) | #VN46 | Data atlas | ||
Da Nang City [tp. Đà Nẵng] (Da Nang) | #VN48 | Data atlas | ||
Tam Ky town [tx. Tam Kỳ] (Quang Nam) | #VN49 | Data atlas | ||
Quang Ngai town [tx. Quảng Ngãi] (Quang Ngai) | #VN51 | Data atlas | ||
Quy Nhon city [tp. Quy Nhơn] (Binh Dinh) | #VN52 | Data atlas | ||
Tuy Hoa town [tx. Tuy Hòa] (Phu Yen) | #VN54 | Data atlas | ||
Nha Trang City [tp. Nha Trang] (Khanh Hoa) | #VN56 | Data atlas | ||
Phan Rang-Thap Cham town [tx. Phan Rang-Tháp Chàm] (Ninh Thuan) | #VN58 | Data atlas | ||
Phan Thiet city [tx. Phan Thiết] (Binh Thuan) | #VN60 | Data atlas | ||
Central Highlands [Tây Nguyên] | ||||
Kon Tum town [tx. Kon Tum] (Kon Tum) | #VN62 | Data atlas | ||
Plei Ku city [tp. Pleiku] (Gia Lai) | #VN64 | Data atlas | ||
Buon Ma Thuot city [tp. Buôn Ma Thuột] (Dak Lak) | #VN66 | Data atlas | ||
Gia Nghia town [tx. Gia Nghĩa] (Dak Nong) | #VN67 | Data atlas | ||
Da Lat city [tp. Đà Lạt] (Lam Dong) | #VN68 | Data atlas | ||
Dong Xoai town [tx. Ðồng Xoài] (Binh Phuoc) | #VN70 | Data atlas | ||
Tay Ninh town [tx. Tây Ninh] (Tay Ninh) | #VN72 | Data atlas | ||
Thu Dau Mot town [tx. Thủ Dầu Một] (Binh Duong) | #VN74 | Data atlas | ||
Bien Hoa city [tp. Biên Hoà] (Dong Nai) | #VN75 | Data atlas | ||
Vung Tau city [tp. Vũng Tàu] (Ba Ria - Vung Tau) | #VN77 | Data atlas | ||
Ho Chi Minh City [tp. Hồ Chí Minh] (Ho Chi Minh City) | #VN79 | Data atlas | ||
Mekong River Delta [Đồng bằng sông Cửu Long] | ||||
Tan An town [tx. Tân An] (Long An) | #VN80 | Data atlas | ||
My Tho city [tp. Mỹ Tho] (Tien Giang) | #VN82 | Data atlas | ||
Ben Tre town [tx. Bến Tre] (Ben Tre) | #VN83 | Data atlas | ||
Tra Vinh town [tx. Trà Vinh] (Tra Vinh) | #VN84 | Data atlas | ||
Vinh Long town [tx. Vĩnh Long] (Vinh Long) | #VN86 | Data atlas | ||
Sa Dec town [tx. Sa Ðéc] (Dong Thap) | #VN87 | Data atlas | ||
Long Xuyen city [tp. Long Xuyên] (An Giang) | #VN89 | Data atlas | ||
Rach Gia town [tx. Rạch Giá] (Kien Giang) | #VN91 | Data atlas | ||
Can Tho city [tp. Cần Thơ] (Can Tho) | #VN92 | Data atlas | ||
Vi Thanh Town [tx. Vị Thanh] (Hau Giang) | #VN93 | Data atlas | ||
Soc Trang town [tx. Sóc Trăng] (Soc Trang) | #VN94 | Data atlas | ||
Bac Lieu town [tx. Bạc Liêu] (Bac Lieu) | #VN95 | Data atlas | ||
Ca Mau town [tx. Cà Mau] (Ca Mau) | #VN96 | Data atlas | ||
national #tags | Vietnam | |||
#VNlgu tags | based on geocode defined by General Statistics Office ( province [tinh]). | |||
The #VNlgu codes of other province [tinh] ( see also the Geohive page of Vietnam ). |
(#SDGs) الأهداف الإنمائية المستدامة
#SDG1 - الئضاء على الفئ ميع أةنالا ا كل منان || #sdg1VN ||
(#isic) الأنشطة الاقتصادي - فييتنام (#isicVN)
#ww88B - التعدين واستغلال المحاجر | #VN88B |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic0510 - تعدين الفحم القاسي )الأنفراثيت( | #isic0510VN |
#isic0520 - تعدين الليغنيت | #isic0520VN |
#isic0610 - استخراج النفط الخام | #isic0610VN |
#isic0620 - استخراج الغاز الطبيعي | #isic0620VN |
#isic0710 - تعدين ركازات الحديد | #isic0710VN |
#isic0721 - تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | #isic0721VN |
#isic0729 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | #isic0729VN |
#isic0810 - استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطَفل | #isic0810VN |
#isic0891 - تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | #isic0891VN |
#isic0892 - استخراج الخث | #isic0892VN |
#isic0893 - استخراج الملح | #isic0893VN |
#isic0899 - أنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المصنَّفة في موضع آخر | #isic0899VN |
#isic0910 - أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | #isic0910VN |
#isic0990 - أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | #isic0990VN |
#ww88C - الصناعة التحويلية | #VN88C |
#ww88D - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | #VN88D |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3510 - توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | #isic3510VN |
#isic3520 - صُنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | #isic3520VN |
#isic3530 - توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | #isic3530VN |
#ww88E - إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها | #VN88E |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3600 - تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | #isic3600VN |
#isic3700 - الصرف الصحي | #isic3700VN |
#isic3811 - جمع النفايات غير الخطرة | #isic3811VN |
#isic3812 - جمع النفايات الخطرة | #isic3812VN |
#isic3821 - معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | #isic3821VN |
#isic3822 - معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | #isic3822VN |
#isic3830 - استرجاع المواد | #isic3830VN |
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic3900VN |
#ww88F - التشييد | #VN88F |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic4100 - تشييد المباني | #isic4100VN |
#isic4210 - تشييد الطرق والسكك الحديد | #isic4210VN |
#isic4220 - تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع | #isic4220VN |
#isic4290 - أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | #isic4290VN |
#isic4311 - الهدم | #isic4311VN |
#isic4312 - تحضير الموقع | #isic4312VN |
#isic4321 - التركيبات الكهربائية | #isic4321VN |
#isic4322 - أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | #isic4322VN |
#isic4329 - تركيبات إنشائية أخرى | #isic4329VN |
#isic4330 - إكمال المباني وتشطيبها | #isic4330VN |
#isic4390 - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | #isic4390VN |
#ww88I - أنشطة خدمات الإقامة والطعام | #VN88I |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic5510 - أنشطة الإقامة القصيرة المدى | #isic5510VN |
#isic5520 - أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات | #isic5520VN |
#isic5590 - مرافق الإقامة الأخرى | #isic5590VN |
#isic5610 - أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة | #isic5610VN |
#isic5621 - تقديم وجبات الطعام في المناسبات | #isic5621VN |
#isic5629 - أنشطة خدمات الطعام الأخرى | #isic5629VN |
#isic5630 - أنشطة تقديم المشروبات | #isic5630VN |
#ww88L - الأنشطة العقارية | #VN88L |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6810 - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة | #isic6810VN |
#isic6820 - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود | #isic6820VN |
#ww88M - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | #VN88M |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic6910 - الأنشطة القانونية | #isic6910VN |
#isic6920 - الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية | #isic6920VN |
#isic7010 - أنشطة المكاتب الرئيسية | #isic7010VN |
#isic7020 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | #isic7020VN |
#isic7110 - الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها | #isic7110VN |
#isic7120 - الاختبارات والتحاليل التقنية | #isic7120VN |
#isic7210 - البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة | #isic7210VN |
#isic7220 - البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | #isic7220VN |
#isic7310 - الإعلان | #isic7310VN |
#isic7320 - أبحاث السوق واستطلاعات الرأي | #isic7320VN |
#isic7410 - أنشطة التصميم المتخصصة | #isic7410VN |
#isic7420 - أنشطة التصوير | #isic7420VN |
#isic7490 - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic7490VN |
#isic7500 - الأنشطة البيطرية | #isic7500VN |
#ww88O - الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | #VN88O |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8411 - الأنشطة العامة للإدارة العامة | #isic8411VN |
#isic8412 - تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي | #isic8412VN |
#isic8413 - تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في تحسين عملياته | #isic8413VN |
#isic8421 - الشؤون الخارجية | #isic8421VN |
#isic8422 - أنشطة الدفاع | #isic8422VN |
#isic8423 - أنشطة النظام العام والسلامة | #isic8423VN |
#isic8430 - أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي | #isic8430VN |
#ww88P - التعليم | #VN88P |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8510 - التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي | #isic8510VN |
#isic8521 - التعليم الثانوي العام | #isic8521VN |
#isic8522 - التعليم الثانوي الفني والمهني | #isic8522VN |
#isic8530 - التعليم العالي | #isic8530VN |
#isic8541 - التعليم في مجال الرياضة والترفيه | #isic8541VN |
#isic8542 - التعليم الثقافي | #isic8542VN |
#isic8549 - أنواع التعليم الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic8549VN |
#isic8550 - أنشطة دعم التعليم | #isic8550VN |
#ww88Q - الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي | #VN88Q |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic8610 - أنشطة المستشفيات | #isic8610VN |
#isic8620 - أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان | #isic8620VN |
#isic8690 - الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان | #isic8690VN |
#isic8710 - مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة | #isic8710VN |
#isic8720 - أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقلياً والمرضى النفسانيين والمدمنين | #isic8720VN |
#isic8730 - أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة | #isic8730VN |
#isic8790 - أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة | #isic8790VN |
#isic8810 - أنشطة العمل الاجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي الإعاقة | #isic8810VN |
#isic8890 - أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى دون إقامة | #isic8890VN |
#ww88R - لفنون والترفيه والتسلية | #VN88R |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic9000 - الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | #isic9000VN |
#isic9101 - أنشطة المكتبات والمحفوظات | #isic9101VN |
#isic9102 - أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية | #isic9102VN |
#isic9103 - أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية | #isic9103VN |
#isic9200 - أنشطة ألعاب القمار والمراهنة | #isic9200VN |
#isic9311 - تشغيل المرافق الرياضية | #isic9311VN |
#isic9312 - أنشطة النوادي الرياضية | #isic9312VN |
#isic9319 - الأنشطة الرياضية الأخرى | #isic9319VN |
#isic9321 - أنشطة مُدن التسلية ومُدن الألعاب | #isic9321VN |
#isic9329 - أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | #isic9329VN |
#ww88U - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | #VN88U |
فئات القطاع | #isicVN رابطة هاشتاق |
---|---|
#isic3900 - أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | #isic9900VN |
حدد علامة التبويب القارة
بلد | ISO |
---|---|
أفغانستان | AF |
البحرين | BH |
بنجلاديش | BD |
بوتان | BT |
بروناي دار السلام | BN |
كمبوديا | KH |
الصين | CN |
هونغ كونغ | HK |
الهند | IN |
إندونيسيا | ID |
إيران | IR |
العراق | IQ |
إسرائيل | IL |
اليابان | JP |
الأردن | JO |
كزاخستان | KZ |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | KP |
جمهورية كوريا | KR |
الكويت | KW |
كيرغيزستان | KG |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA |
لبنان | LB |
ماليزيا | MY |
جزر المالديف | MV |
منغوليا | MN |
ميانمار | MM |
نيبال | NP |
سلطنة عمان | OM |
باكستان | PK |
الفلبين | PH |
دولة قطر | QA |
المملكة العربية السعودية | SA |
سنغافورة | SG |
سريلانكا | LK |
الجمهورية العربية السورية | SY |
مقاطعة تايوان الصينية | TW |
طجاكستان | TJ |
تايلاند | TH |
تيمور الشرقية | TL |
تركيا | TR |
تركمانستان | TM |
الإمارات العربية المتحدة | AE |
أوزبكستان | UZ |
فييتنام | VN |
فلسطين | PS |
الجمهورية اليمنية | YE |
بلد | ISO |
---|---|
أستراليا | AU |
جزر-فيجي | FJ |
كيريباتي | KI |
جزر مارشال | MH |
ميكرونيزيا (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | FM |
نيوزيلاندا | NZ |
بالاو | PW |
بابوا غينيا الجديدة | PG |
ساموا | WS |
جزر سليمان | SB |
تونجا | TO |
فانواتو | VU |
بلد | ISO |
---|---|
الجزائر | DZ |
أنجولا | AO |
بنين | BJ |
بتسوانا | BW |
بوركينا-فاسو | BF |
بوروندي | BI |
الكاميرون | CM |
الرأس الأخضر | CV |
جمهورية أفريقيا الوسطى | CF |
تشاد | TD |
جزر القمر | KM |
جمهورية الكونجو الديمقراطية | CD |
الكونجو | CG |
ساحل العاج | CI |
جيبوتي | DJ |
مصر | EG |
غينيا الاستوائية | GQ |
إريتريا | ER |
إثيوبيا | ET |
الجابون | GA |
جامبيا | GM |
غانا | GH |
غينيا | GN |
غينيا بيساو | GW |
كينيا | KE |
ليسوتو | LS |
ليبيريا | LR |
ليبيا | LY |
مدغشقر | MG |
مالاوي | MW |
مالي | ML |
موريتانيا | MR |
موريشيوس | MU |
المغرب | MA |
موزمبيق | MZ |
ناميبيا | NA |
النيجر | NE |
نيجيريا | NG |
رواندا | RW |
ساو تومي وبرنسيب | ST |
السنغال | SN |
جزر سيشل | SC |
سيراليون | SL |
الصومال | SO |
جنوب-إفريقيا | ZA |
جنوب-السودان | SS |
السودان | SD |
سوازيلاند | SZ |
جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ |
توجو | TG |
تونس | TN |
أوغندا | UG |
زامبيا | ZM |
زيمبابوي | ZW |
بلد | ISO |
---|---|
أنتيجوا وباربودا | AG |
الأرجنتين | AR |
جزر البهاما | BS |
باربادوس | BB |
بلزي | BZ |
بوليفيا | BO |
البرازيل | BR |
كندا | CA |
شيلي | CL |
كولومبيا | CO |
كوستا ريكا | CR |
كوبا | CU |
دومينيكا | DM |
جمهورية-الدومينيكان | DO |
الإكوادور | EC |
السلفادور | SV |
جرينادا | GD |
جواتيمالا | GT |
جويانا | GY |
هايتي | HT |
هندوراس | HN |
جامايكا | JM |
المكسيك | MX |
نيكاراجوا | NI |
بنما | PA |
باراجواي | PY |
بيرو | PE |
بورتوريكو | PR |
سانت كيتس ونيفيس | KN |
سانت لوشيا | LC |
سانت فينسنت والجرينادينز | VC |
سورينام | SR |
ترينيداد وتوباجو | TT |
الولايات المتحدة الأمريكية | US |
أوروجواي | UY |
فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) | VE |
بلد | ISO |
---|---|
ألبانيا | AL |
أرمينيا | AM |
النمسا | AT |
أذربيجان | AZ |
بيلاروس | BY |
بلجيكا | BE |
البوسنة والهرسك | BA |
بلغاريا | BG |
كرواتيا | HR |
قبرص | CY |
جمهورية التشيك | CZ |
الدنمارك | DK |
إستونيا | EE |
فنلندا | FI |
فرنسا | FR |
جورجيا | GE |
ألمانيا | DE |
اليونان | GR |
المجر | HU |
آيسلندا | IS |
أيرلندا | IE |
إيطاليا | IT |
كوسوفو | KV |
لاتفيا | LV |
ليتوانيا | LT |
لوكسمبورج | LU |
مقدونيا | MK |
ملطا | MT |
جمهوريا مولدوفا | MD |
مونتينيجرو | ME |
هولندا | NL |
النرويج | NO |
بولندا | PL |
البرتغال | PT |
رومانيا | RO |
روسيا الفيدرالية | RU |
صربيا | RS |
سلوفاكيا | SK |
سلوفينيا | SI |
إسبانيا | ES |
السويد | SE |
سويسر | CH |
أوكرانيا | UA |
المملكة المتحدة | GB |