سلطنة عمان
#OMlgu
muhafazat/mintaqat | #OMlgu | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|
Muscat (محافظة مسقط) | #OM06 | Data atlas |
Musandam (محافظة مسندم) | #OM07 | Data atlas |
Adh Dhahirah (منطقة الظاهرة) | #OM09 | Data atlas |
Ad Dakhliyah (المنطقة الداخلية) | #OM01 | Data atlas |
Al Wusta (المنطقة الوسطى) | #OM03 | Data atlas |
Dhofar (محافظة ظفار) | #OM08 | Data atlas |
Al Buraymi (محافظة البريمي) | #OM10 | Data atlas |
Al Batinah North (شمال الباطنة) | #OM11 | Data atlas |
national #tags | this page | |
#OMlgu tags | combine the ISO country code OM with the numerical part of the ADM1 Code for the muhafazat/mintaqat | |
construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive) |
Note: As there is no domestically defined geocode for each muhafazat/mintaqat, we use the numerical part of the ADM1 code1. Obtain that code from the ADM1 Code Search module by entering OM's GEC country code: OM2.
#2030Agenda #tags بناء
المملكة العربية السعودية شاور
استخدام OM في البناء
بدلا من SA
(أطلس بيانات العالم Knoema) البيانات المفتوحة على البلاد
عمان الاطلاع على البيانات
لغات اخرى
انقر على واحد من أعلام الجانب الأيمن أو استخدام جوجل ترجمة
سلطنة عمان الأسئلة والأجوبة والتعليقات حول
Add a New Comment