السودان
#SDlgu
city (capital of state/wilayah) | #SDlgu | الدولة / الولاية | Development data ( Knoema ) | |
---|---|---|---|---|
Al Qadarif [القضارف] (Al Gedarif) | #SD39 | القضارفولاية | Data atlas | |
Wad Madani [ود مدني] (Al Gezira) | #SD38 | الجزيرةولاية | Data atlas | |
ad-Damazin [الدمازين] (Blue Nile) | #SD42 | النيل الأزرقولاية | Data atlas | |
Kassala [كسلا] (Kassala) | #SD52 | كسلاولاية | Data atlas | |
Al Khartum [الخرطوم] (Khartoum) | #SD29 | الخرطومولاية | Data atlas | |
Al-Fashir [الفاشر] (North Darfur) | #SD55 | شمال دارفورولاية | Data atlas | |
Al-Obeid [الأبيض] (North Kordofan) | #SD56 | شمال كردفانولاية | Data atlas | |
Dongola [دنقلا] (Northern ) | #SD43 | الشماليةولاية | Data atlas | |
Bur Sudan [بورتسودان] (Red Sea ) | #SD36 | البحر الأحمرولاية | Data atlas | |
Al-Damar [الدامر] (River Nile) | #SD53 | نهر النيلولاية | Data atlas | |
Sinnar [سنار] (Sinnar) | #SD58 | سنارولاية | Data atlas | |
Nyala [نيالا] (South Darfur) | #SD49 | جنوب دارفورولاية | Data atlas | |
Kadugli [كادقلي] (South Kordofan) | #SD50 | جنوب كردفانولاية | Data atlas | |
Al Geneina [الجنينة] (West Darfur) | #SD47 | غرب دارفورولاية | Data atlas | |
Rabak [ربك] (White Nile) | #SD41 | النيل الأبيضولاية | Data atlas | |
national #tags | this page | |||
#SDlgu tags | combine the ISO country code //SD with the numerical part of the ADM1 Code for the state/wilayah | |||
construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive) |
Note: As there is no domestically defined geocode for each state/wilayah, we use the numerical part of the ADM1 code1. Obtain that code from the ADM1 Code Search module by entering Sudan's GEC country code: SD2.
#2030Agenda #tags بناء
المملكة العربية السعودية شاور
استخدام SD في البناء
بدلا من SA
(أطلس بيانات العالم Knoema) البيانات المفتوحة على البلاد
السودان الاطلاع على البيانات
لغات اخرى
انقر على واحد من أعلام الجانب الأيمن أو استخدام جوجل ترجمة
السودان الأسئلة والأجوبة والتعليقات حول
Add a New Comment