#WWlgu tags for large and smart cities
Large and smart cities in the world
The cities in this list are either in the list of (hundred) largest cities by City Mayors Foundation(2010), or they report their climate change initiatives in the Carbonn Climate Report.
- Where a #WWlgu code could be readily derived, it is included in the city record. For countries where no geocode has been defined, we accept recommendations on suitable domestically defined codes.
- For cities that report their climate change initiatives via the Carbonn website, there is a direct link to their report.
Tag cloud - lgu with #WWlgu tag
Sustainable Development Indicators that matter to Cities
Check the discourse about sdg11 and its targets.
- #SDG11 - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
- 11.7.1 - Area of public space as a proportion of total city space ( BBB )
- 11.b - Percentage of cities implementing risk reduction and resilience policies that include vulnerable and marginalized groups.
- 11.a Cities with more than 100,000 inhabitants that implement urban and regional development plans integrating population projections and resource needs
- 11-a-1- Cities with more than 100,000 inhabitants that implement urban and regional development plans integrating population projections and resource needs ( CBB )
- 11-2-1-Percentage of people living within 0.5 km of public transit (running at least every 20 minutes) in cities with more than 500,000 inhabitants (CBB)
- 11-7 - The average share of the built-up areas of cities in open space in public ownership and use.
- 11.3 - Efficient land use
- 11-3-1 - Ratio of land consumption rate to population growth rate at comparable scale (CBB)
- 11-6-2- Level of ambient particulate matter (PM 10 and PM 2.5) (BBA)
- 11-1-1 - Percentage of urban population living in slums or informal settlements (BBA)
- 11-2- Proportion of the population that has a public transit stop within 0.5 km
- 11-b-2 - Population density measured over continuous urban footprint ( BBB )
- 11-6-1 - Percentage of urban solid waste regularly collected and recycled (disaggregated by E-waste and non-E-waste) (BAA)
- 11-6 - Percentage of urban solid waste regularly collected and well managed (disaggregated by type of waste)
Bangladesh
Dhaka [ঢাকা] (Dhaka) | #BD26 | |
Chittagong [চট্টগ্রাম] (Chittagong) | #BD15 | |
Khulna [খুলনা] (Khulna) | #BD47 | |
Rajshahi [সিরাজগঞ্জ] (Rajshahi) | #BD81 | |
Barisal [বরিশাল] (Barisal) | #BD10 | |
Rangpur [রংপুর] (Rangpur) | #BD85 | |
Sylhet [সিলেট] (Sylhet) | #BD91 | |
Mymensingh [ময়মনসিংহ] (Mymensingh) | #BD61 | |
national #tags | Bangladesh |
Bhutan
City | #BTlgu | |
---|---|---|
Thimphu | #BT20 | |
national #tags | Bhutan | |
#BTlgu tags | based on geocode defined by NSB (Dzongkhag) |
China
都市 | City | #CNlgu | |
---|---|---|---|
北京 | Beijing | #CN110100 | |
長春 | Changchun | #CN220100 | |
成都 | Chengdu | #CN510100 | |
渝 | Chongqing | #CN500000 | |
大連 | Dalian | #CN210200 | |
廣州 | Guangzhou | #CN440100 | |
哈爾濱 | Haerbin | #CN230100 | |
濟南 | Jinan | #CN370100 | |
南京 | Nanjing | #CN320100 | |
青島 | Qingdao | #CN370200 | |
上海 | Shanghai | #CN310000 | |
沉陽 | Shenyang | #CN210100 | |
太原 | Taiyuan | #CN140100 | |
天津 | Tianjin | #CN120000 | |
武漢 | Wuhan | #CN420100 | |
先 | Xian | #CN120200 | |
淄博 | Zibo | #CN370300 | |
national #tags | China | ||
支点在中国 | 中国 | ||
#CNlgu tags | based on geocode defined by National Bureau of Statistics of China (province) |
Hong Kong
都市 | City | #HKlgu | |
---|---|---|---|
香港 | Hong Kong | #HK00 | |
國家#tags | national #tags | Hong Kong, China | |
支点在中国 | #tag pivot | 香港 | |
#HKlgu tags | based on geocode defined by Census and Statistics Department (administrative units) |
India
City | #INlgu | |
---|---|---|
Ahmedabad | #IN474 | |
Bangalore | #IN572 | |
Chennai | #IN603 | |
Hyderabad | #IN536 | |
Kanpur | #IN164 | |
Kolkata | #IN342 | |
Mumbai | #IN519 | |
Nagpur | #IN505 | |
New Delhi | #IN094 | |
Pune | #IN521 | |
Jaipur | #IN110 | |
Bhubaneswar | #IN03055 | |
Cochin | #IN05660 | |
Coimbatore | #IN632 | |
Dehradun | #IN060 | |
Gandhinagar | #IN473 | |
Gwalior | #IN421 | |
Kota | #IN127 | |
Nashik | #IN516 | |
Panaji | #IN803243 | |
Pimpri-Chinchwad | #IN802811 | |
Rajkot | #IN476 | |
Shimla | #IN033 | |
Thane | #IN517 | |
national #tags | India | |
industry | #tags for economic activities | |
governance | #tags for functions of government | |
global goals | Development goals (#SDGs) | |
#INlgu for states and union territories | India | |
#INlgu tags | based on geocode defined by Ministry of Statistics and Programme Implementation (administrative units) |
Indonesia
都市 | City | #IDlgu |
---|---|---|
二人 | Bandung | #ID32 |
茂物 | Bogor | #ID32 |
井裡汶 | Cirebon | #ID32 |
雅加達 | Jakarta | #ID31 |
倒霉 | Malang | #ID35 |
地形 | Medan | #ID12 |
三寶壟 | Semarang | #ID33 |
蘇卡布米 | Sukabumi | #ID32 |
蘇臘巴亞 | Surabaya | #ID35 |
芝馬墟 | Cimahi | #ID32 |
巴厘巴板 | Balikpapan | #ID64 |
national #tags | Indonesia | |
支点在中国 | 印尼 | |
#IDlgu tags | based on geocode defined by BPS (provinsi) |
Iran
City | #IRlgu | ||
---|---|---|---|
Mashhad | #IR09 | ||
Tehran | #IR23 | ||
national #tags | Iran, Islamic Rep. | ||
#IRlgu tags | based on geocode defined by Statistical Centre of Iran (ostan) |
Iraq
مدينة | City | #IQlgu | |
---|---|---|---|
بغداد | Baghdad | #IQ05 | |
national #tags | Iraq | ||
محور العربية | محور العربية | ||
#IQlgu tags | based on geocode defined by COSIT (governorate) |
Israel
مدينة | City | #ILlgu |
---|---|---|
القدس | Jerusalem | #IL11 |
national #tags | Israel | |
محور العربية | محور العربية | |
#ILlgu tags | based on geocode defined by Central Bureau of Statistics (region) |