China - #CNlgu
#CNlgu is the #WWlgu hashtag of China - #CNlgu (in China).
Use #CNlgu to share local news about China - #CNlgu. The hashtag is useful when local government and others engage on social media to build confidence and trust when the roles of local government and public sentiment varies across jurisdictional lines.
| 都市 | City / Province | #CNlgu | Development data ( Knoema ) |
|---|---|---|---|
| 北京 | Beijing | #CN110100 | Data atlas |
| 長春 | Changchun [Jilin] | #CN220100 | Data atlas |
| 成都 | Chengdu [Sichuan] | #CN510100 | Data atlas |
| 渝 | Chongqing | #CN500000 | Data atlas |
| 大連 | Dalian [Liaoning] | #CN210200 | Data atlas |
| 廣州 | Guangzhou [Guangdong] | #CN440100 | Data atlas |
| 哈爾濱 | Haerbin [Heilongjiang] | #CN230100 | Data atlas |
| 濟南 | Jinan [Shandong] | #CN370100 | Data atlas |
| 南京 | Nanjing [Jiangsu] | #CN320100 | Data atlas |
| 青島 | Qingdao [Shandong ] | #CN370200 | Data atlas |
| 上海 | Shanghai | #CN310000 | Data atlas |
| 沉陽 | Shenyang [Liaoning] | #CN210100 | Data atlas |
| 太原 | Taiyuan [Shanxi] | #CN140100 | Data atlas |
| 天津 | Tianjin | #CN120000 | Data atlas |
| 武漢 | Wuhan [Hubei] | #CN420100 | Data atlas |
| 先 | Xian [Shaanxi] | #CN120200 | Data atlas |
| 淄博 | Zibo [Shandong] | #CN370300 | Data atlas |
| 安徽省 | Anhui | #CN340000 | Data atlas |
| 北京巿 | Beijing | #CN110000 | Data atlas |
| 重庆巿 | Chongqing | #CN500000 | Data atlas |
| 福建省 | Fujian | #CN350000 | Data atlas |
| 甘肃省 | Gansu | #CN620000 | Data atlas |
| 广东省 | Guangdong | #CN440000 | Data atlas |
| 广西壮族自治区 | Guangxi | #CN450000 | Data atlas |
| 贵州省 | Guizhou | #CN520000 | Data atlas |
| 海南省 | Hainan | #CN460000 | Data atlas |
| 河北省 | Hebei | #CN130000 | Data atlas |
| 黑龙江省 | Heilongjiang | #CN230000 | Data atlas |
| 河南省 | Henan | #CN410000 | Data atlas |
| 湖北省 | Hubei | #CN420000 | Data atlas |
| 湖南省 | Hunan | #CN430000 | Data atlas |
| 江苏省 | Jiangsu | #CN320000 | Data atlas |
| 江西省 | Jiangxi | #CN360000 | Data atlas |
| 吉林省 | Jilin | #CN220000 | Data atlas |
| 辽宁省 | Liaoning | #CN210000 | Data atlas |
| 内蒙古自治区 | Nei Mongol | #CN150000 | Data atlas |
| 宁夏回族自治区 | Ningxia | #CN640000 | Data atlas |
| 青海省 | Qinghai | #CN630000 | Data atlas |
| 陕西省 | Shaanxi | #CN610000 | Data atlas |
| 山东省 | Shandong | #CN370000 | Data atlas |
| 上海巿 | Shanghai | #CN310000 | Data atlas |
| 山西省 | Shanxi | #CN140000 | Data atlas |
| 四川省 | Sichuan | #CN510000 | Data atlas |
| 天津巿 | Tianjin | #CN120000 | Data atlas |
| 新疆维吾尔自治区 | Xinjiang | #CN650000 | Data atlas |
| 西藏自治区 | Tibet | #CN540000 | Data atlas |
| 云南省 | Yunnan | #CN530000 | Data atlas |
| 浙江省 | Zhejiang | #CN330000 | Data atlas |
| 澳门特别行政区 | Aomen | #CN920000 | Data atlas |
| 香港特别行政区 | Xianggang | #CN910000 | Data atlas |
| national #tags | China | ||
| 支点在中国 | 中国 | ||
| #CNlgu is the #WWlgu hashtag for sharing local news from China - #CNlgu (China) on global social platforms |