Sidesw
Select a continent's tab for country ISO codes to localize coding hashtags!
Visit #WWlgu codes for local news incl. progress on climate change (#SDG13) for local government unit (lgu) localization.
Country | ISO |
---|---|
Algeria | DZ |
Angola | AO |
Benin | BJ |
Botswana | BW |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cameroon | CM |
Cape Verde | CV |
Central African Republic | CF |
Chad | TD |
Comoros | KM |
Congo, Dem. Rep. | CD |
Congo, Rep. | CG |
Côte d'Ivoire | CI |
Djibouti | DJ |
Egypt, Arab. Rep. | EG |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Ethiopia | ET |
Gabon | GA |
Gambia, the | GM |
Ghana | GH |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Kenya | KE |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libya | LY |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Mali | ML |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Namibia | NA |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Rwanda | RW |
São Tomé and Príncipe | ST |
Senegal | SN |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Somalia | SO |
South Africa | ZA |
South Sudan | SS |
Sudan | SD |
Swaziland | SZ |
Tanzania | TZ |
Togo | TG |
Tunisia | TN |
Uganda | UG |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Country | ISO |
---|---|
Antigua and Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Bahamas | BS |
Barbados | BB |
Belize | BZ |
Bolivia | BO |
Brazil | BR |
Canada | CA |
Chile | CL |
Colombia | CO |
Costa Rica | CR |
Cuba | CU |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
Ecuador | EC |
El Salvador | SV |
Grenada | GD |
Guatemala | GT |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Honduras | HN |
Jamaica | JM |
Mexico | MX |
Nicaragua | NI |
Panama | PA |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Puerto Rico | PR |
St. Kitts and Nevis | KN |
St. Lucia | LC |
St. Vincent and the Grenadines | VC |
Suriname | SR |
Trinidad and Tobago | TT |
United States | US |
Uruguay | UY |
Venezuela, R.B. | VE |
Country | ISO |
---|---|
Afghanistan | AF |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Bhutan | BT |
Brunei Darussalam | BN |
Cambodia | KH |
China | CN |
Hong Kong, China | HK |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iran, Islamic Rep. | IR |
Iraq | IQ |
Israel | IL |
Japan | JP |
Jordan | JO |
Kazakhstan | KZ |
Korea, North | KP |
Korea, Rep. | KR |
Kuwait | KW |
Kyrgyz Republic | KG |
Lao PDR | LA |
Lebanon | LB |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mongolia | MN |
Myanmar | MM |
Nepal | NP |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Philippines | PH |
Qatar | QA |
Saudi Arabia | SA |
Singapore | SG |
Sri Lanka | LK |
Syrian Arab Republic | SY |
Taiwan, China | TW |
Tajikistan | TJ |
Thailand | TH |
Timor-Leste | TL |
Turkey | TR |
Turkmenistan | TM |
United Arab Emirates | AE |
Uzbekistan | UZ |
Vietnam | VN |
West Bank and Gaza | PS |
Yemen, Rep. | YE |
Country | ISO |
---|---|
Albania | AL |
Armenia | AM |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Belarus | BY |
Belgium | BE |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Bulgaria | BG |
Croatia | HR |
Cyprus | CY |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Estonia | EE |
Finland | FI |
France | FR |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Greece | GR |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
Ireland | IE |
Italy | IT |
Kosovo | KV |
Latvia | LV |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Macedonia, FYR | MK |
Malta | MT |
Moldova | MD |
Montenegro | ME |
Netherlands | NL |
Norway | NO |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Romania | RO |
Russian Federation | RU |
Serbia | RS |
Slovak Republic | SK |
Slovenia | SI |
Spain | ES |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Ukraine | UA |
United Kingdom | GB |
Country | ISO |
---|---|
Australia | AU |
Fiji | FJ |
Kiribati | KI |
Marshall Islands | MH |
Micronesia, Fed. Sts. | FM |
New Zealand | NZ |
Palau | PW |
Papua New Guinea | PG |
Samoa | WS |
Solomon Islands | SB |
Tonga | TO |
Vanuatu | VU |
Author/editor: Jan Goossenaerts