Select a continent's tab for the country specific #covid19 tags that are already widely used. In a #covid19lgu tag we add the lgu statistics code to its country tag. For instance #covid19BE231 for Aalst in Belgium (Europe) and #covid19WS01 for Aana in Samoa (Oceania).
Country | #covid19lgu |
---|---|
Algeria | #covid19DZ |
Angola | #covid19AO |
Benin | #covid19BJ |
Botswana | #covid19BW |
Burkina Faso | #covid19BF |
Burundi | #covid19BI |
Cameroon | #covid19CM |
Cape Verde | #covid19CV |
Central African Republic | #covid19CF |
Chad | #covid19TD |
Comoros | #covid19KM |
Congo, Dem. Rep. | #covid19CD |
Congo, Rep. | #covid19CG |
Côte d'Ivoire | #covid19CI |
Djibouti | #covid19DJ |
Egypt, Arab. Rep. | #covid19EG |
Equatorial Guinea | #covid19GQ |
Eritrea | #covid19ER |
Ethiopia | #covid19ET |
Gabon | #covid19GA |
Gambia, the | #covid19GM |
Ghana | #covid19GH |
Guinea | #covid19GN |
Guinea-Bissau | #covid19GW |
Kenya | #covid19KE |
Lesotho | #covid19LS |
Liberia | #covid19LR |
Libya | #covid19LY |
Madagascar | #covid19MG |
Malawi | #covid19MW |
Mali | #covid19ML |
Mauritania | #covid19MR |
Mauritius | #covid19MU |
Morocco | #covid19MA |
Mozambique | #covid19MZ |
Namibia | #covid19NA |
Niger | #covid19NE |
Nigeria | #covid19 NG |
Rwanda | #covid19RW |
São Tomé and Príncipe | #covid19ST |
Senegal | #covid19SN |
Seychelles | #covid19SC |
Sierra Leone | #covid19SL |
Somalia | #covid19SO |
South Africa | #covid19ZA |
South Sudan | #covid19SS |
Sudan | #covid19SD |
Swaziland | #covid19SZ |
Tanzania | #covid19TZ |
Togo | #covid19TG |
Tunisia | #covid19TN |
Uganda | #covid19UG |
Zambia | #covid19ZM |
Zimbabwe | #covid19ZW |
Country | #covid19lgu |
---|---|
Antigua and Barbuda | #covid19AG |
Argentina | #covid19AR |
Bahamas | #covid19BS |
Barbados | #covid19BB |
Belize | #covid19 BZ |
Bolivia | #covid19BO |
Brazil | #covid19BR |
Canada | #covid19CA |
Chile | #covid19CL |
Colombia | #covid19CO |
Costa Rica | #covid19CR |
Cuba | #covid19CU |
Dominica | #covid19DM |
Dominican Republic | #covid19DO |
Ecuador | #covid19EC |
El Salvador | #covid19SV |
Grenada | #covid19GD |
Guatemala | #covid19GT |
Guyana | #covid19GY |
Haiti | #covid19HT |
Honduras | #covid19HN |
Jamaica | #covid19JM |
Mexico | #covid19MX |
Nicaragua | #covid19NI |
Panama | #covid19PA |
Paraguay | #covid19PY |
Peru | #covid19PE |
Puerto Rico | #covid19PR |
St. Kitts and Nevis | #covid19KN |
St. Lucia | #covid19LC |
St. Vincent and the Grenadines | #covid19VC |
Suriname | #covid19SR |
Trinidad and Tobago | #covid19TT |
United States | #covid19US |
Uruguay | #covid19UY |
Venezuela, R.B. | #covid19VE |
Country | #covid19lgu |
---|---|
Afghanistan | #covid19AF |
Bahrain | #covid19BH |
Bangladesh | #covid19BD |
Bhutan | #covid19BT |
Brunei Darussalam | #covid19BN |
Cambodia | #covid19KH |
China | #covid19CN |
Hong Kong, China | #covid19HK |
India | #covid19IN |
Indonesia | #covid19ID |
Iran, Islamic Rep. | #covid19IR |
Iraq | #covid19IQ |
Israel | #covid19IL |
Japan | #covid19JP |
Jordan | #covid19JO |
Kazakhstan | #covid19KZ |
Korea, North | #covid19KP |
Korea, Rep. | #covid19KR |
Kuwait | #covid19KW |
Kyrgyz Republic | #covid19KG |
Lao PDR | #covid19LA |
Lebanon | #covid19LB |
Malaysia | #covid19MY |
Maldives | #covid19MV |
Mongolia | #covid19MN |
Myanmar | #covid19MM |
Nepal | #covid19NP |
Oman | #covid19OM |
Pakistan | #covid19PK |
Philippines | #covid19PH |
Qatar | #covid19QA |
Saudi Arabia | #covid19SA |
Singapore | #covid19SG |
Sri Lanka | #covid19LK |
Syrian Arab Republic | #covid19SY |
Taiwan, China | #covid19TW |
Tajikistan | #covid19TJ |
Thailand | #covid19TH |
Timor-Leste | #covid19TL |
Turkey | #covid19TR |
Turkmenistan | #covid19TM |
United Arab Emirates | #covid19AE |
Uzbekistan | #covid19UZ |
Vietnam | #covid19 VN |
West Bank and Gaza | #covid19PS |
Yemen, Rep. | #covid19YE |
Country | #covid19lgu |
---|---|
Albania | #covid19AL |
Armenia | #covid19AM |
Austria | #covid19AT |
Azerbaijan | #covid19AZ |
Belarus | #covid19BY |
Belgium | #covid19BE |
Bosnia and Herzegovina | #covid19BA |
Bulgaria | #covid19BG |
Croatia | #covid19HR |
Cyprus | #covid19CY |
Czech Republic | #covid19CZ |
Denmark | #covid19DK |
Estonia | #covid19EE |
Finland | #covid19FI |
France | #covid19FR |
Georgia | #covid19GE |
Germany | #covid19DE |
Greece | #covid19GR |
Hungary | #covid19HU |
Iceland | #covid19IS |
Ireland | #covid19IE |
Italy | #covid19IT |
Kosovo | #covid19KV |
Latvia | #covid19LV |
Lithuania | #covid19LT |
Luxembourg | #covid19LU |
Macedonia, FYR | #covid19MK |
Malta | #covid19MT |
Moldova | #covid19MD |
Montenegro | #covid19ME |
Netherlands | #covid19NL |
Norway | #covid19NO |
Poland | #covid19PL |
Portugal | #covid19PT |
Romania | #covid19RO |
Russian Federation | #covid19RU |
Serbia | #covid19RS |
Slovak Republic | #covid19SK |
Slovenia | #covid19SI |
Spain | #covid19ES |
Sweden | #covid19SE |
Switzerland | #covid19CH |
Ukraine | #covid19UA |
United Kingdom | #covid19GB |
Country | #covid19lgu |
---|---|
Australia | #covid19AU |
Fiji | #covid19FJ |
Kiribati | #covid19KI |
Marshall Islands | #covid19MH |
Micronesia, Fed. Sts. | #covid19FM |
New Zealand | #covid19NZ |
Palau | #covid19PW |
Papua New Guinea | #covid19PG |
Samoa | #covid19WS |
Solomon Islands | #covid19SB |
Tonga | #covid19TO |
Vanuatu | #covid19VU |
Select Worldwide, EU or a country's tab for the country specific lgu codes that can be added to #covid19 to share local COVID-19 updates.
LGU's with #WWlgu tags that include their country codes
Codes for the municipalities of the Philippines
See Mga rehiyon, lalawigan, lungsod at munisipalidad na may #PHlgu
http://lgu.news: Use your city's, county's or state's #covid19lgu #tagcoding tag to share local news about the fight against COVID-19. The #covid19lgu tag is particularly useful when local government and others engage on social media to build confidence and trust when the roles of local government and public sentiment varies across jurisdictional lines1.
How to use this #tag cloud: Your community & #opendata via #WWlgu hashtags (video).
——