#IDlgu
都市 | city (capital of provinsi) | #IDlgu | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|---|
二人 | Bandung [Jawa Barat] | #ID3273 | Data atlas |
茂物 | Bogor [Jawa Barat] | #ID3271 | Data atlas |
井裡汶 | Cirebon [Jawa Barat] | #ID3274 | Data atlas |
雅加達 | Jakarta [DKI Jakarta] | #ID3101 | Data atlas |
倒霉 | Malang [Malang] | #ID3573 | Data atlas |
地形 | Medan [Medan] | #ID1275 | Data atlas |
三寶壟 | Semarang [Semarang] | #ID3374 | Data atlas |
蘇卡布米 | Sukabumi | #ID3272 | Data atlas |
蘇臘巴亞 | Surabaya [Surabaya] | #ID3578 | Data atlas |
芝馬墟 | Cimahi [Jawa Barat] | #ID3277 | Data atlas |
巴厘巴板 | Balikpapan [Kalimantan Timur] | #ID6471 | Data atlas |
班達亞齊 | Banda Aceh [Aceh] | #ID11 | Data atlas |
地形 | Medan [Sumatera Utara] | #ID12 | Data atlas |
場 | Padang [Sumatera Barat] | #ID13 | Data atlas |
北幹巴魯 | Pekanbaru [Riau] | #ID14 | Data atlas |
佔碑 | Jambi [Jambi] | #ID15 | Data atlas |
巨港 | Palembang [Sumatera Selatan] | #ID16 | Data atlas |
明古魯 | Bengkulu [Bengkulu] | #ID17 | Data atlas |
班達楠榜 | Bandar Lampung [Lampung] | #ID18 | Data atlas |
邦加檳港 | Pangkal Pinang [Kepulauan Bangka Belitung] | #ID19 | Data atlas |
的Tanjungpinang | Tanjungpinang [Kepulauan Riau] | #ID21 | Data atlas |
雅加達 | Jakarta [Jakarta] | #ID31 | Data atlas |
二人 | Bandung [Jawa Barat] | #ID32 | Data atlas |
三寶壟 | Semarang [Jawa Tengah] | #ID33 | Data atlas |
日惹 | Yogyakarta [DI Yogyakarta] | #ID34 | Data atlas |
泗水 | Surabaya [Jawa Timur] | #ID35 | Data atlas |
攻擊 | Serang [Banten] | #ID36 | Data atlas |
登巴薩 | Denpasar [Bali] | #ID51 | Data atlas |
馬塔蘭 | Mataram [Nusa Tenggara Barat] | #ID52 | Data atlas |
古邦 | Kupang [Nusa Tenggara Timur] | #ID53 | Data atlas |
坤甸 | Pontianak [Kalimantan Barat] | #ID61 | Data atlas |
帕朗卡拉亞 | Palangkaraya [Kalimantan Tengah] | #ID62 | Data atlas |
馬辰 | Banjarmasin [Kalimantan Selatan] | #ID63 | Data atlas |
三馬林達 | Samarinda [Kalimantan Timur] | #ID64 | Data atlas |
萬鴉老 | Menado [Sulawesi Utara] | #ID71 | Data atlas |
錘 | Palu [Sulawesi Tengah] | #ID72 | Data atlas |
望加錫 | Makassar [Sulawesi Selatan] | #ID73 | Data atlas |
肯達 | Kendari [Sulawesi Tenggara] | #ID74 | Data atlas |
哥倫打洛 | Gorontalo [Gorontalo] | #ID75 | Data atlas |
馬穆朱 | Mamuju [Sulawesi Barat] | #ID76 | Data atlas |
安汶 | Ambon [Maluku] | #ID81 | Data atlas |
索菲菲/特爾納特 | Sofifi/Ternate [Maluku Utara] | #ID82 | Data atlas |
馬諾誇裡 | Manokwari [Papua Barat] | #ID91 | Data atlas |
查亞普拉 | Jayapura [Papua] | #ID94 | Data atlas |
national #tags | Indonesia | ||
支点在中国 | 印尼 | ||
#IDlgu tags | based on geocode defined by BPS (provinsi, kabupaten: MFD Online | ||
The #IDlgu codes of all provinsi ( see also Geohive page of Indonesia ) | |||
construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive), or check them per province via BPS website: Aceh - #ID11+, Sumatera Utara - #ID12+, … |
可持续发展的目标 (#sdgs)
#sdg01ID: 在世界各地消除一切形式的贫穷
#sdg02ID: 消除饥饿,实现粮食安全,改善营养和促进可持续农业
#sdg03ID: 确保健康的生活方式,促进各年龄段所有人的福祉
#sdg04ID: 确保包容和公平的优质教育,促进全民享有终身学习机会
#sdg05ID: 实现性别平等,增强所有妇女和女童的权能
#sdg06ID: 确保为所有人提供和可持续管理水和环境卫生
#sdg07ID: 确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源
#sdg08ID: 促进持久、包容和可持续的经济增长,促进实现充分和生产性就业及 人人有体面工作
#sdg09ID: 建设有复原力的基础设施,促进具有包容性的可持续的产业化,并推动创 新
#sdg10ID: 减少国家内部和国家之间的不平等
#sdg11ID: 建设具有包容性、安全、有复原力和可持续的城市和人类住区
#sdg12ID: 确保可持续消费和生产模式
#sdg13ID: 采取紧急行动应对气候变化及其影响
#sdg14ID: 保护和可持续利用海洋和海洋资源促进可持续发展
#sdg15ID: 保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统,可持续管理森林,防治 荒漠化,制止和扭转土地退化现象,遏制生物多样性的丧失
#sdg16ID: 促进有利于可持续发展的和平和包容性社会,为所有人提供诉诸司法 的机会,在各级建立有效、负责和包容性机构
#sdg17ID: 加强实施手段,重振可持续发展的全球伙伴关系
政府职能分类 (#cofog)
所有经济活动的 (#isic)
A - 农业、林业及渔业
B - 采矿和采石
C - 制造业
D - 电、煤气、蒸气和空调的供应
E - 供水;污水处理、废物管理和补救活动
F - 建筑业
G - 批发和零售业;汽车和摩托车的修理
H - 运输和储存
I - 食宿服务活动
J - 信息和通信
K - 金融和保险活动
L - 房地产活动
M - 专业、科学和技术活动
N - 行政和辅助活动
O - 公共管理和国防;强制性社会保障
P - 教育
Q - 人体健康和社会工作活动
R - 艺术、娱乐和文娱活动
S - 其他服务活动
T - 家庭作为雇主的活动;家庭自用、未加区分的物品生产和服务活动
U - 国际组织和机构的活动