ليبيا
#LYlgu
حي | city (capital of sha'biyah (district)) | #LYlgu | Development data ( Knoema ) |
---|---|---|---|
البطنان | Tubruq (Al Butnan) | #LY79 | Data atlas |
الجبل الاخضر | Al Bayda' (Al Jabal al Akhdar) | #LY63 | Data atlas |
الجبل الغربي | Gharyan (Al Jabal al Gharbi) | #LY80 | Data atlas |
الجفارة | Aziziyah (Al Jifarah) | #LY81 | Data atlas |
الكفرة | Al Kufrah (Al Kufrah) | #LY65 | Data atlas |
المرج | Al Marj (Al Marj) | #LY66 | Data atlas |
المرقب | Al Khums (Al Marqab) | #LY82 | Data atlas |
الواحات | Ajdabiya (Al Wahah) | #LY83 | Data atlas |
النقاط الخمس | Zuwarah (An Nuqat al Khams) | #LY67 | Data atlas |
الزاوية | Az Zawiyah (Az Zawiyah) | #LY68 | Data atlas |
بنغازي | Banghazi (Banghazi) | #LY69 | Data atlas |
درنة | Darnah (Darnah) | #LY70 | Data atlas |
غات | Ghat (Ghat) | #LY71 | Data atlas |
مصراتة | Misratah (Misratah) | #LY72 | Data atlas |
مرزق | Murzuq (Murzuq) | #LY73 | Data atlas |
نالوت | Nalut (Nalut) | #LY74 | Data atlas |
سبها | Sabha (Sabha) | #LY75 | Data atlas |
سرت | Surt (Surt) | #LY76 | Data atlas |
طرابلس | Tarabulus (Tarabulus) | #LY77 | Data atlas |
وادي الحياة | Awbar i (Wadi al Hayat) | #LY84 | Data atlas |
وادي الشاطئ | Brak (Wadi as Sati') | #LY78 | Data atlas |
national #tags | this page | ||
#LYlgu tags | combine the ISO country code LY with the numerical part of the ADM1 Code for the district | ||
construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive) |
Note: As there is no domestically defined geocode for each districts, we use the numerical part of the ADM1 code1. Obtain that code from the ADM1 Code Search module by entering Libya's GEC country code: LY2.
#2030Agenda #tags بناء
المملكة العربية السعودية شاور
استخدام LY في البناء
بدلا من SA
(أطلس بيانات العالم Knoema) البيانات المفتوحة على البلاد
ليبيا الاطلاع على البيانات
لغات اخرى
انقر على واحد من أعلام الجانب الأيمن أو استخدام جوجل ترجمة
ليبيا الأسئلة والأجوبة والتعليقات حول
Add a New Comment